Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 10504478 | SD NEGERI 218IV JAMBI | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| 2 | 10504482 | SD NEGERI 207IV JAMBI | Negeri | 39 | 39 | 12 | 38 | 15 | 38 | 27 |
| 3 | 10504498 | SD NEGERI 133IV JAMBI | Negeri | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 11 | 11 |
| 4 | 10504500 | SD NEGERI 135IV JAMBI | Negeri | 16 | 16 | 3 | 16 | 5 | 16 | 12 |
| 5 | 10504513 | SD NEGERI 118IV JAMBI | Negeri | 22 | 22 | 10 | 22 | 10 | 21 | 22 |
| 6 | 10504514 | SD NEGERI 119IV JAMBI | Negeri | 30 | 30 | 13 | 30 | 14 | 29 | 21 |
| 7 | 10504526 | SD NEGERI 161IV JAMBI | Negeri | 18 | 18 | 6 | 18 | 7 | 16 | 10 |
| 8 | 10504549 | SD NEGERI 154IV JAMBI | Negeri | 17 | 17 | 10 | 17 | 11 | 16 | 16 |
| 9 | 10504585 | SMAN 9 KOTA JAMBI | Negeri | 40 | 40 | 22 | 39 | 22 | 40 | 36 |
| 10 | 10504605 | SMKS TERPADU PELITA RAYA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 10504635 | SMP NEGERI 015 JAMBI | Negeri | 47 | 47 | 17 | 47 | 19 | 43 | 39 |
| 12 | 10504637 | SMP NEGERI 004 JAMBI | Negeri | 66 | 66 | 21 | 66 | 22 | 66 | 50 |
| 13 | 10504654 | SMP NEGERI 020 JAMBI | Negeri | 43 | 43 | 23 | 42 | 24 | 43 | 37 |
| 14 | 10504817 | SD NEGERI 079IV JAMBI | Negeri | 23 | 23 | 5 | 23 | 7 | 22 | 17 |
| 15 | 10504837 | SD NEGERI 084IV JAMBI | Negeri | 28 | 28 | 4 | 27 | 8 | 27 | 18 |
| 16 | 10504847 | SD NEGERI 109IV JAMBI | Negeri | 24 | 24 | 3 | 24 | 6 | 24 | 16 |
| 17 | 10504848 | SD NEGERI 110IV JAMBI | Negeri | 17 | 17 | 2 | 17 | 4 | 17 | 12 |
| 18 | 10504849 | SD NEGERI 111IV JAMBI | Negeri | 12 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 7 |
| 19 | 10504880 | SD NEGERI 008/IV JAMBI | Negeri | 22 | 22 | 7 | 21 | 9 | 22 | 16 |
| 20 | 10504901 | SD NEGERI 040IV JAMBI | Negeri | 29 | 29 | 16 | 29 | 17 | 29 | 25 |
| 21 | 10504911 | SD NEGERI 050IV JAMBI | Negeri | 17 | 17 | 12 | 17 | 14 | 17 | 14 |
| 22 | 10505947 | SD NEGERI 221IV JAMBI | Negeri | 21 | 21 | 2 | 21 | 2 | 21 | 15 |
| 23 | 69831973 | SD Negeri 224/IV Jambi | Negeri | 14 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 13 |
| 24 | 69968808 | SMKN 6 KOTA JAMBI | Negeri | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 24 |
| 25 | 69981036 | SMAN 13 KOTA JAMBI | Negeri | 38 | 38 | 26 | 38 | 28 | 38 | 33 |
| 26 | 70030140 | SMP NEGERI 26 KOTA JAMBI | Negeri | 30 | 30 | 7 | 30 | 8 | 30 | 21 |
| 27 | 70055419 | Sekolah Rakyat Menengah Atas 5 Jambi | Negeri | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | P2964564 | PKBM WIJAYA KUSUMA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen