Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10501059 | SD NEGERI 133/VI REJO SARI | Negeri | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 |
2 | 10501077 | SD NEGERI 118/VI KARANG BERAHI | Negeri | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 |
3 | 10501078 | SD NEGERI 119/VI KEROYA | Negeri | 10 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 10 |
4 | 10501097 | SD NEGERI 171/VI PAUH MENANG | Negeri | 14 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 14 |
5 | 10501098 | SD NEGERI 172/VI SUNGAI UDANG | Negeri | 9 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 9 |
6 | 10501135 | SD NEGERI 063/VI REJO SARI | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
7 | 10501137 | SD NEGERI 065/VI KARANG BERAHI | Negeri | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 |
8 | 10501138 | SD NEGERI 066/VI JELATANG | Negeri | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 10 | 9 |
9 | 10501139 | SD NEGERI 067/VI TANJUNG GEDANG | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
10 | 10501140 | SD NEGERI 068/VI EMPANG BENAO | Negeri | 10 | 10 | 2 | 8 | 3 | 10 | 9 |
11 | 10501172 | SD NEGERI 100/VI PAMENANG | Negeri | 19 | 19 | 1 | 15 | 2 | 19 | 16 |
12 | 10501309 | SD NEGERI 283/VI TANAH ABANG | Negeri | 11 | 11 | 0 | 7 | 2 | 11 | 9 |
13 | 10501387 | SD NEGERI 216/VI JELATANG | Negeri | 11 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 9 |
14 | 10501388 | SD NEGERI 217/VI PAMENANG | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 |
15 | 10501397 | SD NEGERI 188/VI MUARA BELENGO | Negeri | 9 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 |
16 | 10501402 | SD NEGERI 195/VI PEMATANG KANCIL | Negeri | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 |
17 | 10501403 | SD NEGERI 196/VI TANAH ABANG | Negeri | 13 | 13 | 5 | 11 | 7 | 13 | 12 |
18 | 10501407 | SD NEGERI 219/VI SIALANG | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
19 | 10501416 | SD NEGERI 247/VI SIALANG | Negeri | 12 | 12 | 3 | 10 | 4 | 12 | 12 |
20 | 10501596 | SD NEGERI 006/VI PAMENANG | Negeri | 16 | 16 | 3 | 15 | 3 | 16 | 15 |
21 | 10505031 | SMP NEGERI 07 MERANGIN | Negeri | 14 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 13 |
22 | 10505036 | SMP NEGERI 11 MERANGIN | Negeri | 10 | 10 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 |
23 | 10505038 | SMP NEGERI 19 MERANGIN | Negeri | 19 | 19 | 4 | 18 | 4 | 18 | 18 |
24 | 10505056 | SMAN 8 MERANGIN | Negeri | 24 | 24 | 10 | 22 | 12 | 24 | 22 |
25 | 10505385 | SD NEGERI 210/VI PAMENANG | Negeri | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 |
26 | 10505389 | SD NEGERI 256/VI PELAKAR JAYA | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
27 | 69762676 | SMP NEGERI SATU ATAP 21 MERANGIN | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
28 | 69786287 | SMKN 10 Merangin | Negeri | 17 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 16 |
29 | 69831628 | SMP NEGERI 35 MERANGIN | Negeri | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 |
30 | 69892381 | TK NEGERI PUSPITASARI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
31 | 69896793 | TK SWASTA PUJA KUSUMA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | 69969010 | TK SARI MADU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | P9952904 | PKBM BATU BERTULIS | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen