Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10150115 | SD NEGERI 049/VI KOTO RENAH | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 |
2 | 10501056 | SD NEGERI 136/VI PULAU TENGAH | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
3 | 10501063 | SD NEGERI 139/VI PULAU TENGAH | Negeri | 10 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 9 |
4 | 10501088 | SD NEGERI 113 / VI MUARA MADRAS | Negeri | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 9 |
5 | 10501134 | SD NEGERI 045/VI LUBUK PUNGGUK | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
6 | 10501156 | SD NEGERI 050/VI LUBUK MENTILIN | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 |
7 | 10501301 | SD NEGERI 112/VI RANTAU KERMAS | Negeri | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | 9 |
8 | 10501335 | SD NEGERI 272/VI PULAU TENGAH | Negeri | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 |
9 | 10501381 | SD NEGERI 209 / VI RENAH ALAI | Negeri | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
10 | 10501392 | SD NEGERI 183/VI RENAH KEMUMU | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
11 | 10501436 | SD NEGERI 233/VI RENAH PELAAN | Negeri | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 10 |
12 | 10501629 | SD NEGERI 039/VI TANJUNG KASRI | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 7 |
13 | 10501644 | SD NEGERI 020/VI MUARA MADRAS | Negeri | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 9 |
14 | 10501646 | SD NEGERI 022/VI PULAU TENGAH | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 8 |
15 | 10504995 | SMP NEGERI 44 MERANGIN | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
16 | 10505013 | SMP NEGERI SATU ATAP 05 MERANGIN | Negeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 10505016 | SMP NEGERI 08 MERANGIN | Negeri | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 |
18 | 10505030 | SMP NEGERI 39 MERANGIN | Negeri | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 |
19 | 10505053 | SMAN 9 MERANGIN | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
20 | 10505392 | SD NEGERI 289/VI KOTO RAWANG | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
21 | 10507253 | SMKN 8 Merangin | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 |
22 | 69847711 | TK NEGERI HARAPAN IBU | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
23 | 69865946 | SMP NEGERI SATU ATAP 24 MERANGIN | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | 69889207 | TK NEGERI TUNAS BANGSA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
25 | 69894322 | TK SWASTA MUSTIKA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | 69950378 | SMP NEGERI 59 MERANGIN | Negeri | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 |
27 | P9954199 | PKBM LEMBAH MENTENANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen