Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10502199 | SD NEGERI 173III LEMPUR DANAU | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | 10502214 | SD NEGERI 102III KOTO AGUNG | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
3 | 10502242 | SD NEGERI 103III KOTO TUO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 |
4 | 10502282 | SD NEGERI 133III PONDOK SIGUANG | Negeri | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 |
5 | 10502283 | SDNEGERI 134III PIDUNG | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
6 | 10502291 | SMPN 02 KERINCI | Negeri | 14 | 14 | 2 | 12 | 2 | 14 | 11 |
7 | 10502315 | SMP NEGERI 6 KERINCI | Negeri | 14 | 14 | 1 | 8 | 2 | 14 | 7 |
8 | 10502316 | SMP NEGERI 16 KERINCI | Negeri | 18 | 18 | 2 | 15 | 3 | 18 | 11 |
9 | 10502350 | SMPN 8 KERINCI | Negeri | 17 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 11 |
10 | 10502384 | SD NEGERI 205 K0TO PATAH | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 7 |
11 | 10502393 | SMAN 3 KERINCI | Negeri | 30 | 30 | 0 | 28 | 1 | 29 | 22 |
12 | 10502417 | SD NEGERI 101III KOTO PATAH | Negeri | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 |
13 | 10502546 | SD NEGERI 074III DUSUN BARU PULAU TENGAH | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 6 |
14 | 10502557 | SD NEGERI 69III PONDOK SIGUANG | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
15 | 10502568 | SD NEGERI 066III BENIK | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
16 | 10502576 | SD NEGERI 95III TANJUNG PAUH MUDIK | Negeri | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 |
17 | 10502605 | SD NEGERI 16III PONDOK SIGUANG | Negeri | 13 | 13 | 1 | 7 | 2 | 13 | 8 |
18 | 10502610 | SD NEGERI 021III KOTO PATAH | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
19 | 10502611 | SD NEGERI 022III LEMPUR DANAU | Negeri | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 7 |
20 | 10502612 | SD NEGERI 23III KOTO TUO | Negeri | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 |
21 | 10502613 | SD NEGERI 024III KOTO TUO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 |
22 | 10502614 | SD NEGERI 025III JUJUN | Negeri | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 |
23 | 10502615 | SD NEGERI 026III TANJUNG BATU | Negeri | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
24 | 10502618 | SD NEGERI 15III TANJUNG PAUH MUDIK | Negeri | 11 | 11 | 1 | 10 | 2 | 11 | 8 |
25 | 10502619 | SD NEGERI 014III PUNAI MERINDU | Negeri | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 6 |
26 | 10502640 | SD NEGERI 51III TELAGO | Negeri | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 |
27 | 10502642 | SD NEGERI 053III KOTO PATAH | Negeri | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 |
28 | 10502643 | SD NEGERI 054III KOTO AGUNG | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 9 | 5 |
29 | 10502644 | SD NEGERI 055III KELURU | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
30 | 10505538 | TK ISLAM HIDAYAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | 10505544 | TK DW PULAU TENGAH | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | 10505545 | TK PERTIWI LEMPUR DANAU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | 10505782 | SD NEGERI 052III KOTO DIAN | Negeri | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 |
34 | 10506417 | SMP Negri 47 kerinci | Negeri | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | 7 |
35 | 69822406 | SMKN 6 KERINCI | Negeri | 15 | 15 | 2 | 13 | 2 | 15 | 14 |
36 | 69990514 | TK NEGERI PEMBINA KELILING DANAU | Negeri | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen