PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 10500100 SD NEGERI 98/I JANGGA AUR Negeri 8 8 1 8 1 8 8
2 10500106 SD NEGERI 117/I GENTAR ALAM Negeri 9 9 2 8 2 9 8
3 10500109 SD NEGERI 120/I SIMPANG JELUTIH Negeri 9 9 3 9 3 9 9
4 10500133 SD NEGERI 107/I OLAK JONG Negeri 9 9 3 9 3 9 7
5 10500135 SD NEGERI 109/ OLAK BESAR Negeri 9 9 5 9 5 9 9
6 10500141 SD NEGERI 141/I TERENTANG BARU Negeri 8 8 3 8 3 8 6
7 10500143 SD NEGERI 143/I PIRSUS I DURIAN LUNCUK Negeri 8 8 3 8 3 8 8
8 10500144 SD NEGERI 144/I BIRING KUNING Negeri 8 8 2 8 2 8 8
9 10500150 SD NEGERI 138/I JANGGA BARU Negeri 9 9 2 9 2 9 9
10 10500156 SD NEGERI 130/I TERENTANG BARU Negeri 9 9 5 9 5 9 8
11 10500157 SD NEGERI 131/I JANGGA BARU Negeri 15 15 10 14 10 15 14
12 10500158 SD NEGERI 132/I HAJRAN Negeri 9 9 2 9 2 9 8
13 10500163 SD NEGERI 150/I TERENTANG BARU Negeri 9 9 5 9 5 9 9
14 10500167 SD NEGERI 59/I DURIAN LUNCUK Negeri 11 11 2 11 3 11 9
15 10500171 SD NEGERI 63/I SIMPANG KARMIO Negeri 10 10 2 10 2 10 10
16 10500195 SD NEGERI 87/I MUARA JANGGA Negeri 11 11 2 11 2 11 11
17 10500204 SD NEGERI 84/I KOTO BOYO Negeri 11 11 4 11 4 11 10
18 10500206 SD NEGERI 72/I KARMIO Negeri 8 8 2 8 2 8 6
19 10500249 SMP NEGERI 16 BATANGHARI Negeri 9 9 1 8 1 9 8
20 10500257 SMP NEGERI 24 BATANGHARI Negeri 15 15 6 15 7 15 12
21 10500263 SMP NEGERI 04 BATANGHARI Negeri 20 20 4 20 4 20 18
22 10500269 SMPN 10 BATANG HARI Negeri 18 18 3 18 4 18 15
23 10500271 SMP NEGERI 12 BATANGHARI Negeri 13 13 7 13 7 13 13
24 10500274 SMAN 3 BATANG HARI Negeri 23 23 8 23 8 23 19
25 10500277 SD NEGERI 167/I BULIAN BARU Negeri 8 8 3 8 3 8 8
26 10500292 SD NEGERI 156/I BULIAN BARU Negeri 10 10 0 10 0 10 10
27 10500296 SD NEGERI 160/I JELUTIH Negeri 13 13 2 13 3 13 12
28 10500443 SD NEGERI 09/I PAKU AJI Negeri 7 7 0 6 0 7 7
29 10500445 SD NEGERI 10/I MATAGUAL Negeri 10 10 5 9 6 10 10
30 10500446 SD NEGERI 11/I KARMIO Negeri 8 8 3 8 3 8 6
31 10500474 SD NEGERI 38/I AUR GADING Negeri 9 9 1 9 1 9 8
32 10500475 SD NEGERI 39/I JELUTIH Negeri 8 8 2 8 2 8 8
33 10505807 SMAN 9 BATANG HARI Negeri 14 14 6 14 7 14 11
34 10505833 SMP NEGERI SATU ATAP BULIAN BARU Negeri 7 7 1 7 1 7 6
35 10505861 SD NEGERI 191/I TRANS MATAGUAL Negeri 6 6 2 6 2 6 6
36 10505862 SD NEGERI 192/I KAMPUNG BARU Negeri 8 8 2 8 2 8 8
37 10505863 SD NEGERI 193/I DURIAN LUNCUK Negeri 9 9 1 8 2 9 7
38 10505866 SMP NEGERI 30 BATANG HARI Negeri 13 13 2 13 2 13 13
39 10506081 SMPN Satu Atap Jangga Aur Negeri 6 6 0 6 1 6 5
40 10506189 TK NEGERI AL-IKHLAS Negeri 1 1 0 1 0 1 1
41 10506197 TK NEGERI AL-JANNAH DURIAN LUNCUK Negeri 3 3 0 3 0 3 3
42 10506204 TK NEGERI AL-FURQON Negeri 1 1 0 1 0 1 0
43 10506249 TK NEGERI AL IKHLAS BULIAN BARU Negeri 5 5 0 5 0 5 4
44 10507223 SD NEGERI 199/I Bungin Panjang Negeri 7 7 1 7 1 7 7
45 10507880 SMKN 3 BATANG HARI Negeri 9 9 2 9 2 9 8
46 69971177 TK NEGERI BUAH HATI Negeri 1 1 0 1 0 1 0
47 69976971 SD NEGERI 204/I Simpang Aur Gading Negeri 9 9 0 9 2 9 6
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen