Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10403596 | SD NEGERI 010 TANJUNG MEDAN | Negeri | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 |
2 | 10403597 | SD NEGERI 008 KOMPE BERANGIN | Negeri | 17 | 17 | 3 | 16 | 3 | 17 | 15 |
3 | 10403624 | SD NEGERI 003 PULAU JAMBU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 |
4 | 10403626 | SD NEGERI 007 KAMPUNG BARU | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 |
5 | 10403628 | SD NEGERI 009 TELUK PAUH | Negeri | 10 | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 | 8 |
6 | 10403697 | SMAN 1 CERENTI | Negeri | 46 | 46 | 12 | 42 | 13 | 46 | 45 |
7 | 10403701 | SMP NEGERI 3 CERENTI | Negeri | 13 | 13 | 3 | 12 | 3 | 13 | 13 |
8 | 10403707 | SMP NEGERI 2 CERENTI | Negeri | 15 | 15 | 6 | 13 | 6 | 15 | 14 |
9 | 10403714 | SMP NEGERI 1 CERENTI | Negeri | 26 | 26 | 5 | 21 | 6 | 26 | 24 |
10 | 10403752 | SD NEGERI 002 KOTO PERAKU | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
11 | 10403769 | SD NEGERI 005 SIKAKAK | Negeri | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 13 |
12 | 10403778 | SD NEGERI 004 PULAU BAYUR | Negeri | 13 | 13 | 3 | 11 | 3 | 12 | 13 |
13 | 10403781 | SD NEGERI 001 KOTO PERAKU | Negeri | 17 | 17 | 3 | 12 | 3 | 17 | 16 |
14 | 10403832 | SD NEGERI 012 KOTO CERENTI | Negeri | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 10 | 8 |
15 | 10403835 | SD NEGERI 011 PULAU PANJANG | Negeri | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
16 | 10403856 | SD NEGERI 006 PESIKAIAN | Negeri | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 |
17 | 69858234 | TK TUNAS HARAPAN | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | 69858237 | TK HARAPAN BUNDA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen