Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 10403349 | SD NEGERI 08 TELUK MERBAU | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 |
| 2 | 10403350 | SD NEGERI 07 TELUK MERBAU | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| 3 | 10403351 | SD NEGERI 03 BANJAR SEMINAI | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 4 | 10403352 | SD NEGERI 18 SIALANG SAKTI | Negeri | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 8 |
| 5 | 10403354 | SD NEGERI 17 SIALANG SAKTI | Negeri | 17 | 17 | 7 | 17 | 9 | 17 | 13 |
| 6 | 10403356 | SD NEGERI 16 SAWIT PERMAI | Negeri | 17 | 17 | 7 | 17 | 8 | 17 | 13 |
| 7 | 10403359 | SD NEGERI 15 SAWIT PERMAI | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 6 |
| 8 | 10403361 | SD NEGERI 14 SAWIT PERMAI | Negeri | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 6 |
| 9 | 10403362 | SD NEGERI 09 MERANGKAI | Negeri | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 9 |
| 10 | 10403367 | SMP N 5 DAYUN | Negeri | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 7 |
| 11 | 10403376 | SMP NEGERI 1 DAYUN | Negeri | 25 | 25 | 7 | 21 | 10 | 25 | 16 |
| 12 | 10403399 | SD NEGERI 12 BUANA MAKMUR | Negeri | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 7 |
| 13 | 10403402 | SD NEGERI 11 LUBUK TILAN | Negeri | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 4 |
| 14 | 10403424 | SMAN 2 DAYUN | Negeri | 23 | 23 | 9 | 23 | 10 | 23 | 22 |
| 15 | 10403429 | SMAN 1 DAYUN | Negeri | 31 | 31 | 10 | 29 | 13 | 31 | 22 |
| 16 | 10403442 | SMP N 2 DAYUN | Negeri | 31 | 31 | 8 | 31 | 10 | 31 | 23 |
| 17 | 10403499 | SD NEGERI 13 SUKA MULYA | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | 10403533 | SD NEGERI 01 DAYUN | Negeri | 26 | 26 | 8 | 26 | 8 | 26 | 25 |
| 19 | 10403547 | SD NEGERI 06 BERUMBUNG BARU | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| 20 | 10403565 | SD NEGERI 02 PANGKALAN MAKMUR | Negeri | 18 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 11 |
| 21 | 10404879 | SD NEGERI 04 BANJAR SEMINAI | Negeri | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 |
| 22 | 10404883 | SD NEGERI 05 BERUMBUNG BARU | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 23 | 10404908 | SD NEGERI 10 LUBUK TILAN | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| 24 | 10404947 | SMP N 4 DAYUN | Negeri | 14 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 12 |
| 25 | 10404950 | SMP N 3 DAYUN | Negeri | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 11 |
| 26 | 10496605 | SD NEGERI 19 DAYUN | Negeri | 16 | 16 | 3 | 16 | 4 | 16 | 13 |
| 27 | 10497428 | SMP NEGERI 1 SATAP DAYUN | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 28 | 69727445 | SD SWASTA IT NURUL YAKIN DAYUN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 69753085 | SMK NEGERI 1 DAYUN | Negeri | 38 | 38 | 22 | 38 | 23 | 38 | 37 |
| 30 | 69855350 | TK NEGERI PEMBINA DAYUN | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 31 | 69920378 | SD NEGERI 20 BERUMBUNG BARU | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 |
| 32 | 69972320 | SD NEGERI 21 DAYUN | Negeri | 11 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 9 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen