Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10401423 | SMP NEGERI 1 BATANG CENAKU | Negeri | 28 | 28 | 5 | 28 | 6 | 28 | 27 |
2 | 10401433 | SMP NEGERI 2 BATANG CENAKU | Negeri | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 10 |
3 | 10401560 | SMAN 1 BATANG CENAKU | Negeri | 33 | 33 | 10 | 33 | 10 | 33 | 32 |
4 | 10493992 | SD NEGERI 001 PUNTIANAI | Negeri | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 |
5 | 10493993 | SD NEGERI 002 AUR CINA | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
6 | 10493994 | SD NEGERI 003 BATU PAPAN | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
7 | 10493995 | SD NEGERI 004 CENAKU KECIL | Negeri | 19 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 19 |
8 | 10493996 | SD NEGERI 005 KUALA KILAN | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
9 | 10493997 | SD NEGERI 006 KAMPUNG BARU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 |
10 | 10493998 | SD NEGERI 007 ANAK TALANG | Negeri | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 |
11 | 10494001 | SD NEGERI 008 SIPANG | Negeri | 9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 9 | 9 |
12 | 10494002 | SD NEGERI 009 BUKIT LIPAI | Negeri | 17 | 17 | 6 | 16 | 6 | 17 | 17 |
13 | 10494003 | SD NEGERI 010 PEJANGKI | Negeri | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 |
14 | 10494004 | SD NEGERI 011 ALIM | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
15 | 10494005 | SD NEGERI 012 BUKIT LINGKAR | Negeri | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 |
16 | 10494006 | SD NEGERI 013 KUALA GADING | Negeri | 16 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 15 |
17 | 10494007 | SD NEGERI 014 SANGLAP | Negeri | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 |
18 | 10494008 | SD NEGERI 015 PETALING JAYA | Negeri | 11 | 11 | 2 | 8 | 2 | 11 | 11 |
19 | 10494009 | SD NEGERI 016 KERUBUNG JAYA | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 |
20 | 10494010 | SD NEGERI 017 BUKIT LIPAI | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 |
21 | 10494011 | SD NEGERI 018 PEMATANG MANGGIS | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
22 | 10494013 | SD NEGERI 019 TALANG MULYA | Negeri | 15 | 15 | 4 | 13 | 6 | 15 | 14 |
23 | 10494014 | SD NEGERI 020 KUALA GADING | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 |
24 | 10494015 | SD NEGERI 021 TALANG BERSEMI | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
25 | 10494016 | SD NEGERI 022 BUKIT LINGKAR | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
26 | 10494017 | SD NEGERI 023 KERUBUNG JAYA | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 |
27 | 10494018 | SD NEGERI 024 UPT PUNTIANAI | Negeri | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 10 |
28 | 10494288 | SMP NEGERI 3 BATANG CENAKU | Negeri | 18 | 18 | 3 | 16 | 3 | 18 | 18 |
29 | 10494289 | SMP NEGERI SATU ATAP SIPANG | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
30 | 10494290 | SMP NEGERI SATU ATAP PEMATANG MANGGIS | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
31 | 10494492 | SD NEGERI 025 ALIM | Negeri | 13 | 13 | 3 | 12 | 3 | 13 | 13 |
32 | 10494509 | SMP NEGERI SATU ATAP TALANG BERSEMI | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
33 | 69793348 | TK NEGERI PEMBINA PERTIWI | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 69793397 | TK NEGERI MUSLIMAT | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
35 | 69793441 | TK NEGERI MELATI | Negeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 69855642 | SD NEGERI 026 ANAK TALANG | Negeri | 10 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 10 |
37 | 69855643 | SD NEGERI 027 KEPAYANG SARI | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
38 | 69906634 | TK NEGERI NURUL FALAH | Negeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | 69953384 | SMK NEGERI 1 BATANG CENAKU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 |
40 | 69959519 | SMP NEGERI 4 BATANG CENAKU | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 |
41 | 69960100 | SMP NEGERI 5 BATANG CENAKU | Negeri | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
42 | 70045303 | SMA NEGERI 2 BATANG CENAKU | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen