Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10303865 | SLB LUAK NAN BUNGSU | Swasta | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
2 | 10303872 | SD NEGERI 52 PAYAKUMBUH | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 |
3 | 10303875 | SD NEGERI 56 PAYAKUMBUH | Negeri | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 |
4 | 10303895 | SMP NEGERI 3 PAYAKUMBUH | Negeri | 48 | 48 | 21 | 48 | 24 | 48 | 42 |
5 | 10303897 | SMP NEGERI 5 PAYAKUMBUH | Negeri | 22 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 | 19 |
6 | 10303900 | SMP NEGERI 8 PAYAKUMBUH | Negeri | 24 | 24 | 8 | 23 | 8 | 24 | 23 |
7 | 10303904 | SMAN 1 PAYAKUMBUH | Negeri | 64 | 64 | 29 | 58 | 31 | 64 | 59 |
8 | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH | Negeri | 60 | 60 | 25 | 52 | 30 | 56 | 52 |
9 | 10303914 | SMKN 3 PAYAKUMBUH | Negeri | 72 | 72 | 30 | 60 | 35 | 72 | 68 |
10 | 10303916 | SMP NEGERI 9 PAYAKUMBUH | Negeri | 29 | 29 | 12 | 29 | 12 | 29 | 28 |
11 | 10303917 | SD NEGERI 51 PAYAKUMBUH | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 |
12 | 10303921 | SD NEGERI 05 PAYAKUMBUH | Negeri | 17 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | 16 |
13 | 10303927 | SD NEGERI 24 PAYAKUMBUH | Negeri | 14 | 14 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 |
14 | 10303930 | SD NEGERI 19 PAYAKUMBUH | Negeri | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 |
15 | 10303946 | SD NEGERI 27 PAYAKUMBUH | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
16 | 10303947 | SD NEGERI 25 PAYAKUMBUH | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 9 | 1 |
17 | 10303951 | SD NEGERI 33 PAYAKUMBUH | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
18 | 10303954 | SD NEGERI 36 PAYAKUMBUH | Negeri | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 |
19 | 10303955 | SD NEGERI 42 PAYAKUMBUH | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 |
20 | 10303958 | SD NEGERI 43 PAYAKUMBUH | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 |
21 | 10303962 | SD NEGERI 32 PAYAKUMBUH | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
22 | 10303963 | SD NEGERI 31 PAYAKUMBUH | Negeri | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 |
23 | 10303966 | SD NEGERI 15 PAYAKUMBUH | Negeri | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 |
24 | 10303967 | SD NEGERI 16 PAYAKUMBUH | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 |
25 | 10303972 | SD NEGERI 22 PAYAKUMBUH | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
26 | 10310402 | TK ANANDA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | 10310404 | TK BHAKTI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | 10310405 | TK BHAYANGKARI | Swasta | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
29 | 10310410 | TK HANDAYANI | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
30 | 10310417 | TK LESTARI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31 | 10310428 | TK PUTI BUNGSU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 10310431 | TK TUAH SAKATO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 10310740 | TK PEMBINA TIMUR | Negeri | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
34 | 60724953 | SLB PEDULI ANAK BANGSA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | 70003912 | TK PERCONTOHAN | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
36 | P9970073 | SKB KOTA PAYAKUMBUH | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen