Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10303578 | SD NEGERI 13 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 |
2 | 10303580 | SD NEGERI 14 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 |
3 | 10303581 | SD NEGERI 15 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 |
4 | 10303587 | SD NEGERI 12 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 11 | 10 |
5 | 10303588 | SD NEGERI 11 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 |
6 | 10303590 | SD NEGERI 10 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 |
7 | 10303593 | SD NEGERI 9 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 12 | 12 | 5 | 9 | 5 | 12 | 10 |
8 | 10303594 | SD NEGERI 8 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 |
9 | 10303597 | SMP NEGERI 3 PADANG PANJANG | Negeri | 27 | 27 | 19 | 25 | 20 | 27 | 26 |
10 | 10303606 | SMKN 2 PADANG PANJANG | Negeri | 51 | 51 | 25 | 49 | 32 | 50 | 41 |
11 | 10303607 | SMKN 1 PADANG PANJANG | Negeri | 54 | 54 | 26 | 52 | 29 | 54 | 46 |
12 | 10303609 | SMKS CENDANA PADANGPANJANG | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG | Negeri | 46 | 46 | 30 | 44 | 31 | 46 | 44 |
14 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG | Negeri | 56 | 56 | 28 | 54 | 30 | 56 | 50 |
15 | 10303615 | SMAS MUHAMMADIYAH P PANJANG | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
16 | 10303616 | SD MUHAMMADIYAH KAUMAN PADANG PANJANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | 10303635 | SD NEGERI 7 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 |
18 | 10303637 | SD NEGERI 6 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
19 | 10303638 | SD NEGERI 5 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
20 | 10303642 | SD NEGERI 4 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 |
21 | 10303643 | SD NEGERI 3 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 |
22 | 10303646 | SD NEGERI 1 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 |
23 | 10303649 | SD NEGERI 2 PADANG PANJANG TIMUR | Negeri | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 10 |
24 | 10304695 | SMP NEGERI 5 PADANG PANJANG | Negeri | 37 | 37 | 26 | 36 | 27 | 37 | 37 |
25 | 10310327 | Taman Kanak Kanak Aisyiyah | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
26 | 10310330 | Taman Kanak Kanak Kemala Bhayangkari 14 | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
27 | 10310335 | TK KARTIKA 1-12 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 10310736 | SLB MUTIARA BUNDA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | Negeri | 29 | 29 | 9 | 29 | 12 | 29 | 23 |
30 | 69862520 | TK TUNAS KARYA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
31 | 69904174 | TK Kasiah Bundo | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | 69904664 | Taman Kanak Kanak Islam Darul Falah | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | 69905887 | TK Smart Kids | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 69961499 | SMP NEGERI 6 PADANG PANJANG | Negeri | 28 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 | 27 |
35 | P9948215 | SPNF SKB Padang Panjang | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen