Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10302275 | UPT SDN 08 TIGO JANGKO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 |
2 | 10302284 | UPT SDN 07 PANGIAN | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
3 | 10302311 | UPT SDN 09 TALUAK | Negeri | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 |
4 | 10302396 | SMKN 1 LINTAU BUO | Negeri | 54 | 54 | 10 | 51 | 11 | 54 | 47 |
5 | 10302404 | SMAN 2 LINTAU BUO | Negeri | 25 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 25 |
6 | 10302416 | UPT SMPN 2 LINTAU BUO | Negeri | 16 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 16 |
7 | 10302425 | UPT SMPN 1 LINTAU BUO | Negeri | 15 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 |
8 | 10302441 | UPT SDN 10 TIGO JANGKO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
9 | 10302488 | UPT SDN 12 PANGIAN | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 |
10 | 10302489 | UPT SDN 13 TIGO JANGKO | Negeri | 14 | 14 | 2 | 13 | 2 | 14 | 14 |
11 | 10302538 | UPT SDN 01 PANGIAN | Negeri | 10 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 8 |
12 | 10302542 | UPT SDN 02 TALUAK | Negeri | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 10 |
13 | 10302635 | UPT SDN 06 TALUAK | Negeri | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 |
14 | 10302691 | UPT SDN 05 TIGO JANGKO | Negeri | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 |
15 | 10302713 | UPT SDN 04 BUO | Negeri | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 |
16 | 10307879 | UPT SDN 03 TIGO JANGKO | Negeri | 15 | 15 | 3 | 14 | 3 | 15 | 14 |
17 | 10307880 | UPT SDN 11 TALUAK | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
18 | 10308114 | UPT SMPN 3 LINTAU BUO | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 |
19 | 10308727 | UPTD TK NEGERI PEMBINA KEC. LINTAU BUO | Negeri | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
20 | 10308734 | TK FAJAR BAKTI TALUK | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen