Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10302261 | UPT SDN 12 ATAR | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
2 | 10302285 | UPT SDN 11 PADANG GANTING | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
3 | 10302312 | UPT SDN 13 PADANG GANTING | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
4 | 10302320 | UPT SDN 08 ATAR | Negeri | 9 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | 9 |
5 | 10302357 | UPT SDN 10 ATAR | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 |
6 | 10302376 | UPT SDN 09 PADANG GANTING | Negeri | 14 | 14 | 2 | 13 | 2 | 14 | 14 |
7 | 10302387 | UPT SMPN 1 PADANG GANTING | Negeri | 22 | 22 | 3 | 21 | 4 | 22 | 21 |
8 | 10302426 | UPT SMPN 2 PADANG GANTING | Negeri | 14 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 14 |
9 | 10302492 | SMAN 1 PADANG GANTING | Negeri | 21 | 21 | 6 | 19 | 7 | 21 | 19 |
10 | 10302525 | UPT SDN 01 ATAR | Negeri | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 |
11 | 10302547 | UPT SDN 02 PADANG GANTING | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
12 | 10302614 | UPT SDN 06 PADANG GANTING | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 |
13 | 10302622 | UPT SDN 04 PADANG GANTING | Negeri | 10 | 10 | 4 | 9 | 4 | 10 | 9 |
14 | 10302630 | UPT SDN 05 PADANG GANTING | Negeri | 10 | 10 | 2 | 8 | 4 | 10 | 8 |
15 | 10302653 | UPT SDN 07 ATAR | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
16 | 10302707 | UPT SDN 03 PADANG GANTING | Negeri | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 |
17 | 10308736 | TK TUAN KADHI I PADANG GANTING | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 10308738 | UPTD TK NEGERI PEMBINA KEC. PADANG GANTING | Negeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 10308743 | UPTD TK NEGERI 01 KEC. PADANG GANTING | Negeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen