Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 10301525 | SMP NEGERI 1 DANAU KEMBAR | Negeri | 15 | 15 | 2 | 15 | 3 | 15 | 12 |
| 2 | 10301526 | SMP N 2 DANAU KEMBAR | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | 10301591 | SMAN 1 DANAU KEMBAR | Negeri | 14 | 14 | 2 | 14 | 3 | 14 | 13 |
| 4 | 10301593 | SD NEGERI 04 KAMPUNG BATU DALAM | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | 10301601 | SD N 05 SIMPANG TANJUNG NAN IV | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 |
| 6 | 10301617 | SDN 06 SIMPANG TANJUNG NAN IV | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 |
| 7 | 10301654 | SD N 01 KAMPUNG BATU DALAM | Negeri | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 8 | 10301672 | SD N 02 SIMPANG TANJUNG NAN IV | Negeri | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 14 |
| 9 | 10301687 | SD N 12 KAMPUNG BATU DALAM | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | 10301697 | SD N 11 KAMPUNG BATU DALAM | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 11 | 10301721 | SD N 13 SIMPANG TANJUNG NAN IV | Negeri | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 |
| 12 | 10301723 | SD N 10 SIMPANG TANJUNG NAN IV | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 13 | 10301724 | SD N 07 KAMPUNG BATU DALAM | Negeri | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 10 |
| 14 | 10301734 | SD N 08 KAMPUNG BATU DALAM | Negeri | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 |
| 15 | 10301764 | SD N 09 SIMPANG TANJUNG NAN IV | Negeri | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | 10304200 | SD M SIMPANG TANJUNG NAN IV | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | 10307788 | SD N 03 KAMPUNG BATU DALAM | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 18 | 10308719 | SMP N 3 DANAU KEMBAR | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 19 | 69785258 | TK AR RAHMAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen