Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10300784 | SD NEGERI 19 PARIT LUBANG | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 |
2 | 10300790 | SD NEGERI 18 TARANTANG TUNGGANG | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
3 | 10300798 | SD NEGERI 20 MALAMPAH UTARA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
4 | 10300827 | SMAN 1 TIGO NAGARI | Negeri | 40 | 40 | 13 | 38 | 13 | 40 | 39 |
5 | 10300844 | SMP NEGERI 2 TIGO NAGARI | Negeri | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
6 | 10300850 | SMP NEGERI 1 TIGO NAGARI | Negeri | 36 | 36 | 4 | 34 | 4 | 36 | 33 |
7 | 10300903 | SD NEGERI 03 BINJAI | Negeri | 12 | 12 | 2 | 11 | 2 | 12 | 12 |
8 | 10300907 | SD NEGERI 02 MARINGGING | Negeri | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
9 | 10300914 | SD NEGERI 01 PASAR LADANG PANJANG | Negeri | 24 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 23 |
10 | 10300925 | SD NEGERI 05 KAMPUNG KAJAI | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
11 | 10300929 | SD NEGERI 04 SIPARAYO | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
12 | 10300975 | SD NEGERI 17 PARIT BATU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
13 | 10300977 | SD NEGERI 14 KAMPUNG KAJAI | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
14 | 10300983 | SD NEGERI 13 MALAMPAH UTARA | Negeri | 16 | 16 | 1 | 15 | 1 | 16 | 16 |
15 | 10300991 | SD NEGERI 12 PADANG KUBU | Negeri | 19 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 18 |
16 | 10301001 | SD NEGERI 16 SI PARAYO | Negeri | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 |
17 | 10301009 | SD NEGERI 15 MALAMPAH UTARA | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
18 | 10301024 | SD NEGERI 08 MALAMPAH UTARA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
19 | 10301027 | SD NEGERI 07 PADANG KUBU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 6 |
20 | 10301034 | SD NEGERI 06 PADANG SAWAH | Negeri | 18 | 18 | 1 | 17 | 2 | 18 | 17 |
21 | 10301042 | SD NEGERI 11 PARIT BATU | Negeri | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 |
22 | 10301046 | SD NEGERI 10 PARIT BATU | Negeri | 15 | 15 | 1 | 13 | 1 | 15 | 14 |
23 | 10301047 | SD NEGERI 09 PASAR LADANG PANJANG | Negeri | 19 | 19 | 3 | 18 | 3 | 19 | 17 |
24 | 10308096 | SMP NEGERI 3 TIGO NAGARI | Negeri | 19 | 19 | 2 | 18 | 2 | 19 | 18 |
25 | 69859850 | KB PERINTIS | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 69899308 | SD NEGERI 21 KAMPUNG KAJAI | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
27 | 69916155 | TK NEGERI PEMBINA TIGO NAGARI | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
28 | 69972677 | SD NEGERI 22 PADANG RANJAU | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen