PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 10203768 UPT. SD NEGERI 14 KARANG BARU Negeri 7 7 0 7 0 7 4
2 10203769 UPT. SD NEGERI 13 BINJAI BARU Negeri 10 10 1 10 1 10 7
3 10203779 UPT. SD NEGERI 12 SUMBER TANI Negeri 6 6 1 6 2 6 4
4 10203780 UPT. SD NEGERI 11 KARANG BARU Negeri 9 9 0 9 1 9 4
5 10203781 UPT. SD NEGERI 10 BANGUN SARI Negeri 8 8 1 8 2 8 7
6 10203826 UPT. SD NEGERI 15 KARANG BARU Negeri 4 4 0 4 0 4 2
7 10204211 UPT. SD NEGERI 17 SEI MUKA Negeri 8 8 0 8 0 8 5
8 10204212 UPT. SD NEGERI 16 KARANG BARU Negeri 4 4 0 4 1 4 1
9 10204638 UPT. SD NEGERI 01 PETATAL Negeri 11 11 1 11 1 11 6
10 10204639 UPT. SD NEGERI 02 PETATAL Negeri 9 9 1 9 2 9 4
11 10204644 UPT. SD NEGERI 08 BANGUN SARI Negeri 7 7 0 7 0 7 2
12 10204645 UPT. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN PETATAL Negeri 8 8 0 8 1 7 6
13 10204648 UPT. SD NEGERI 06 SEI MUKA Negeri 7 7 0 7 1 7 5
14 10204649 UPT. SD NEGERI 05 SUMBER TANI Negeri 6 6 0 6 0 6 3
15 10204650 UPT. SD NEGERI 04 SEI MUKA Negeri 5 5 1 5 2 5 3
16 10204653 UPT. SD NEGERI 03 SEI MUKA Negeri 6 6 0 6 1 6 3
17 10260903 UPT. SMP NEGERI 1 DATUK TANAH DATAR Negeri 22 22 4 22 6 22 14
18 69984375 UPT. SD NEGERI 18 GLUGUR MAKMUR Negeri 7 7 0 7 0 7 1
19 70027714 UPT. TK NEGERI PEMBINA DATUK TANAH DATAR Negeri 1 1 0 1 0 1 0
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen