Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 10202264 | SD NEGERI NO 096121 DOLOK KAHEAN | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | 10202359 | SD NEGERI 097360 BANDAR JAMBU | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| 3 | 10202360 | SD NEGERI 097359 PONDOK BARU | Negeri | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 |
| 4 | 10202362 | SD NEGERI 097357 NEGERI BAYU KAHEAN | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | 10202461 | SD NEGERI NO 095556 SINAKSAK | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 |
| 6 | 10202476 | SD NEGERI 095212 NEGERI BAYU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
| 7 | 10202478 | SD NEGERI NO 095209 SORDANG RAYA | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 |
| 8 | 10202591 | SMP NEGERI 1 TAPIAN DOLOK | Negeri | 31 | 31 | 7 | 29 | 10 | 31 | 20 |
| 9 | 10202609 | SMP NEGERI 2 TAPIAN DOLOK | Negeri | 40 | 40 | 6 | 37 | 14 | 40 | 24 |
| 10 | 10202623 | SMP SWASTA TAMANSISWA TAPIAN DOLOK | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 10203125 | SD NEGERI 091615 BURIHAN | Negeri | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 12 | 10203126 | SD NEGERI 091614 | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| 13 | 10203130 | SD NEGERI NO 091609 SINAKSAK | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 6 |
| 14 | 10203148 | SD NEGERI 091608 SINAKSAK | Negeri | 26 | 26 | 0 | 24 | 5 | 26 | 8 |
| 15 | 10203151 | SD NEGERI NO 094130 DOLOK MARAJA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 16 | 10203155 | SD NEGERI 094126 NAGA DOLOK | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 17 | 10203167 | SD NEGERI NO 094132 DOLOK ULU | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 18 | 10203309 | SD NEGERI 091606 PONDOK GENTENG | Negeri | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| 19 | 10203310 | SD NEGERI NO 091605 DOLOK KAHEAN | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| 20 | 10203311 | SD NEGERI 091604 BANDAR JAMBU | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 |
| 21 | 10203312 | SD NEGERI NO 091603 DOLOK MERANGIR C | Negeri | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| 22 | 10259645 | SD NEGERI NO 098163 KAMPUNG SENIO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 23 | 10259648 | SD NEGERI 095210 NAGUR USANG | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 |
| 24 | 10259649 | SD NEGERI 096746 KAMPUNG TENGAH | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 25 | 10259650 | SD NEGERI NO 098148 DUSUN PETANI | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 |
| 26 | 10259908 | SMA SWASTA TAMAN SISWA TAPIAN DOLOK | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen