Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 10200131 | UPT SPF SD NEGERI 105347 SIDOURIP | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
2 | 10200132 | UPT SPF SD NEGERI 105346 ARAS KABU | Negeri | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
3 | 10200153 | UPT SPF SD NEGERI 106829 BERINGIN | Negeri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | 10200192 | UPT SPF SD NEGERI 106183 KARANG ANYAR | Negeri | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
5 | 10200260 | UPT SPF SD NEGERI 104251 KARANG ANYAR | Negeri | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 |
6 | 10200262 | UPT SPF SD NEGERI 104248 BERINGIN | Negeri | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
7 | 10200263 | UPT SPF SD NEGERI 104245 TUMPATAN | Negeri | 11 | 11 | 1 | 8 | 1 | 11 | 9 |
8 | 10200277 | UPT SPF SD NEGERI 104254 SIDODADI RAMUNIA | Negeri | 10 | 10 | 3 | 9 | 4 | 10 | 10 |
9 | 10200279 | UPT SPF SD NEGERI 106830 SIDODADI RAMUNIA | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
10 | 10200403 | UPT SPF SD NEGERI 107419 SERDANG | Negeri | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 |
11 | 10200449 | UPT SPF SD NEGERI 101926 | Negeri | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 |
12 | 10200662 | UPT SPF SD NEGERI 101924 RAMUNIA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 |
13 | 10200673 | UPT SPF SD NEGERI 101915 ARAS KABU | Negeri | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 10 |
14 | 10200675 | UPT SPF SD NEGERI 101922 BERINGIN | Negeri | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 |
15 | 10200676 | UPT SPF SD NEGERI 101921 BERINGIN | Negeri | 11 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 10 |
16 | 10200679 | UPT SPF SD NEGERI 101919 KUALA NAMU | Negeri | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 |
17 | 10200680 | UPT SPF SD NEGERI 101918 KUALA NAMU | Negeri | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 |
18 | 10200682 | UPT SPF SD NEGERI 101916 ARASKABU | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
19 | 10213361 | UPT SPF SD NEGERI 105345 SIDODADI RAMUNIA | Negeri | 11 | 11 | 1 | 8 | 1 | 11 | 10 |
20 | 10213364 | UPT SPF SD NEGERI 105348 | Negeri | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 9 |
21 | 10213410 | UPT SPF SD NEGERI 106182 PASAR V KEBUN KELAPA | Negeri | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 |
22 | 10260107 | UPT SPF SMP NEGERI 1 BERINGIN | Negeri | 34 | 34 | 8 | 28 | 12 | 34 | 33 |
23 | 10261468 | SMKN 1 BERINGIN | Negeri | 38 | 38 | 12 | 32 | 17 | 38 | 37 |
24 | 69909022 | UPT SPF TK SATU ATAP 01 BERINGIN | Negeri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
25 | 69946279 | UPT SPF SMP NEGERI 2 BERINGIN SATU ATAP | Negeri | 17 | 17 | 4 | 15 | 5 | 17 | 16 |
26 | 69946379 | SMA NEGERI 1 BERINGIN | Negeri | 24 | 24 | 6 | 23 | 6 | 23 | 21 |
27 | 69953658 | UPT SPF TK NEGERI SATU ATAP 02 BERINGIN | Negeri | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
28 | 69970470 | UPT SPF TK NEGERI 03 BERINGIN | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen