Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20532182 | SMKS KAL 2 SURABAYA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 20532377 | SMAS BARUNAWATI | Swasta | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
3 | 20532566 | SMP NEGERI 8 SURABAYA | Negeri | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 |
4 | 20533296 | SD NEGERI PERAK UTARA I58 | Negeri | 15 | 15 | 5 | 12 | 15 | 15 | 5 |
5 | 20533298 | SDN PERAK UTARA III / 60 | Negeri | 14 | 14 | 8 | 11 | 13 | 14 | 12 |
6 | 20533522 | SD NEGERI KREMBANGAN UTARA I56 | Negeri | 20 | 20 | 2 | 20 | 19 | 20 | 2 |
7 | 20533523 | SD NEGERI KREMBANGAN UTARA II57 | Negeri | 17 | 17 | 0 | 17 | 16 | 17 | 0 |
8 | 20561758 | TK KURNIAWATI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen