Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20532244 | SMAN 11 SURABAYA | Negeri | 47 | 47 | 38 | 46 | 41 | 47 | 42 |
| 2 | 20532270 | SDN TANDES KIDUL I / 110 | Negeri | 43 | 43 | 36 | 43 | 37 | 43 | 40 |
| 3 | 20532543 | SMP NEGERI 26 SURABAYA | Negeri | 49 | 49 | 41 | 48 | 44 | 49 | 45 |
| 4 | 20532913 | SD NEGERI GADEL II-577 | Negeri | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 13 | 6 |
| 5 | 20532934 | SDN BALONGSARI I/500 | Negeri | 26 | 26 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 |
| 6 | 20532936 | SDN BANJAR SUGIHAN I/116 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | 20532938 | SDN BANJARSUGIHAN V/617 | Negeri | 13 | 13 | 1 | 13 | 10 | 13 | 1 |
| 8 | 20532955 | SDN BIBIS 113 | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 |
| 9 | 20533423 | SD NEGERI MANUKAN WETAN IV616 | Negeri | 13 | 13 | 4 | 13 | 11 | 13 | 5 |
| 10 | 20533542 | SDN MANUKAN KULON II/499 | Negeri | 30 | 30 | 18 | 30 | 24 | 30 | 20 |
| 11 | 20533544 | SDN MANUKAN KULON | Negeri | 34 | 34 | 24 | 34 | 28 | 34 | 29 |
| 12 | 20533546 | SDN MANUKAN KULON VI | Negeri | 18 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 14 |
| 13 | 20533548 | SDN MANUKAN WETAN I /114 | Negeri | 31 | 31 | 22 | 30 | 29 | 31 | 25 |
| 14 | 20539091 | SDN BANJARSUGIHAN II / 117 | Negeri | 14 | 14 | 9 | 14 | 13 | 14 | 10 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen