Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20532893 | SDN DUKUH KUPANG I / 488 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
2 | 20532894 | SDN DUKUH KUPANG II-489 | Negeri | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 13 | 7 |
3 | 20532895 | SDN DUKUH KUPANG III/490 | Negeri | 15 | 15 | 8 | 11 | 12 | 15 | 13 |
4 | 20532897 | SDN DUKUH KUPANG V-534 | Negeri | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 |
5 | 20532927 | SDN DUKUH PAKIS I - 486 | Negeri | 23 | 23 | 15 | 21 | 20 | 23 | 18 |
6 | 20533402 | SDN PRADAH KALIKENDAL I | Negeri | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 |
7 | 20533415 | SD NEGERI PRADAH KALIKENDAL III530 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 |
8 | 20533479 | SDN GUNUNGSARI I | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 |
9 | 20533480 | SD NEGERI GUNUNGSARI II 485 | Negeri | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 |
10 | 20533481 | SDN GUNUNGSARI III / 531 | Negeri | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
11 | 20558895 | TKS TURIANI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 20558910 | TKS BUDI UTOMO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 69947083 | SMP NEGERI 56 SURABAYA | Negeri | 39 | 39 | 31 | 39 | 36 | 39 | 33 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen