Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20528236 | UPTD SDN KODAK 2 | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 20528237 | UPTD SDN KODAK 1 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 3 | 20528251 | UPTD SDN KARA 1 | Negeri | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 |
| 4 | 20528252 | UPTD SDN KANJAR 2 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 5 | 20528253 | UPTD SDN KANJAR 1 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 20528267 | UPTD SDN KARA 2 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 20528336 | UPTD SDN KRAMPON 3 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| 8 | 20528337 | UPTD SDN KRAMPON 2 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | 20528338 | UPTD SDN KRAMPON 1 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 10 | 20528463 | UPTD SDN JERUK POROT 2 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 11 | 20528464 | UPTD SDN JERUK POROT 1 | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 |
| 12 | 20528489 | UPTD SDN BRINGIN NONGGAL 2 | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 |
| 13 | 20528490 | UPTD SDN BRINGIN NONGGAL 1 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 14 | 20528498 | UPTD SDN DULANG 4 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 15 | 20528499 | UPTD SDN DULANG 2 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 16 | 20528500 | UPTD SDN DULANG 1 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 17 | 20528522 | UPTD SDN TANAMERA 3 | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| 18 | 20528523 | UPTD SDN TANAMERA 1 | Negeri | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 |
| 19 | 20528621 | UPTD SMPN 1 TORJUN | Negeri | 35 | 35 | 26 | 35 | 26 | 35 | 32 |
| 20 | 20528635 | UPTD SDN TORJUN 4 | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 |
| 21 | 20528637 | UPTD SDN TORJUN 2 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 22 | 20528638 | UPTD SDN TORJUN 1 | Negeri | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 23 | 20528661 | SMAN 1 TORJUN | Negeri | 54 | 54 | 45 | 54 | 47 | 54 | 48 |
| 24 | 20528667 | UPTD SDN PATARONGAN 1 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 25 | 20528671 | UPTD SDN PANGONGSEYAN 3 | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 26 | 20528672 | UPTD SDN PANGONGSEYAN 2 | Negeri | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| 27 | 20528673 | UPTD SDN PANGONGSEYAN 1 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| 28 | 20528688 | UPTD SDN PATAPAN 2 | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| 29 | 20528689 | UPTD SDN PATAPAN 1 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 30 | 20528817 | UPTD SDN PATARONGAN 2 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| 31 | 20549189 | UPTD SMPN 4 TORJUN | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 32 | 20554140 | UPTD SMPN 2 TORJUN | Negeri | 20 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 15 |
| 33 | 20557226 | UPTD SMPN 3 TORJUN | Negeri | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 9 |
| 34 | 20579540 | TK DHARMA WANITA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | 20579541 | TK GOTONG ROYONG 1 | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 20579546 | TK PERMATA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 20579552 | TK ISLAM DARUSSALAM | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 69880467 | TK Al Mubarok | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 69910652 | TK ISLAMIYAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 69925219 | TK PGRI TORJUN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen