Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20526687 | SD NEGERI BANYUPELLE 1 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 20526728 | SD NEGERI ANGSANAH 1 | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 3 | 20526729 | SD NEGERI ANGSANAH 2 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | 20526744 | SD NEGERI AKKOR | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 5 | 20526753 | SD NEGERI BANYUPELLE 2 | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 20526754 | SD NEGERI BANYUPELLE 3 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | 20526814 | SD NEGERI KACOK 2 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 20527112 | SD NEGERI ROMBUH 1 | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 20527124 | SD NEGERI REK-KERREK 1 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | 20527132 | SD NEGERI REK-KERREK 2 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 11 | 20527167 | SMP NEGERI I PALENGAAN | Negeri | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 12 | 20527196 | SMP NEGERI 2 PALENGAAN | Negeri | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 13 | 20527252 | SD NEGERI POTOAN LAOK 2 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 14 | 20527323 | SD N LARANGAN BADUNG 3 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 15 | 20527324 | SD NEGERI LARANGAN BADUNG 4 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 16 | 20527325 | SD NEGERI LARANGAN BADUNG 6 | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | 20527332 | SD NEGERI LARANGAN BADUNG 2 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 18 | 20527334 | SD NEGERI LARANGAN BADUNG 1 | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 19 | 20527377 | SD NEGERI POTOAN DAYA 1 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 20 | 20527378 | SD NEGERI POTOAN DAYA 2 | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 21 | 20527379 | SD NEGERI POTOAN DAYA 3 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 22 | 20527392 | SD NEGERI POTOAN LAOK 1 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 23 | 20527394 | SD NEGERI PALENGAAN DAYA 2 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 24 | 20527395 | SD NEGERI PALENGAAN DAYA 3 | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25 | 20527396 | SD NEGERI PALENGAAN DAYA 4 | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 | 20527397 | SD NEGERI PALENGAAN DAYA 5 | Negeri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | 20527398 | SD NEGERI PALENGAAN DAYA 6 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 28 | 20527399 | SD NEGERI PALENGAAN LAOK 1 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 29 | 20527400 | SD NEGERI PALENGAAN LAOK 2 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 30 | 20527401 | SD NEGERI PALENGAAN LAOK 3 | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 31 | 20527402 | SD NEGERI PALENGAAN LAOK 4 | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 32 | 20527403 | SD NEGERI PALENGAAN DAYA 1 | Negeri | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 33 | 20527415 | SD NEGERI PALENGAAN LAOK 5 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 34 | 20527416 | SD NEGERI PALENGAAN LAOK 6 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 35 | 20527417 | SD NEGERI PANAAN | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 36 | 20527429 | SD NEGERI PALENGAAN LAOK 7 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 37 | 20537397 | SMP AL MIFTAH TERPADU | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 20571311 | SMP SATU ATAP NYOPELLE | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 39 | 20579418 | SMP PUNCAK DARUS SALAM | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 60726817 | SD NEGERI REK-KERREK 3 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 41 | 60729052 | TKS RAUDATUL JADID | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 60729053 | TKS SIROJUT THOLIBIN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 60729063 | TKS MUSLIMAT NU IX | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 60729070 | TKS NURUL ULUM | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen