Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20526730 | SD NEGERI ARTODUNG | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
2 | 20526799 | SD NEGERI GALIS 1 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
3 | 20526863 | SD NEGERI BULAY 1 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
4 | 20526864 | SD NEGERI BULAY 2 | Negeri | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
5 | 20527158 | SMA NEGERI 1 GALIS PAMEKASAN | Negeri | 41 | 41 | 29 | 39 | 30 | 41 | 40 |
6 | 20527223 | SD NEGERI TOBUNGAN 1 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
7 | 20527224 | SD NEGERI TOBUNGAN 2 | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 |
8 | 20527263 | SD NEGERI LEMBUNG | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
9 | 20527308 | SD NEGERI KONANG 2 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 |
10 | 20527321 | SD NEGERI KONANG 3 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
11 | 20527322 | SD NEGERI KONANG 4 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
12 | 20527375 | SD NEGERI PONTEH 1 | Negeri | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
13 | 20527376 | SD NEGERI PONTEH 2 | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 |
14 | 20527380 | SD NEGERI POLAGAN 3 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 |
15 | 20527381 | SD NEGERI POLAGAN 2 | Negeri | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 |
16 | 20527382 | SD NEGERI POLAGAN 1 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
17 | 20527406 | SD NEGERI PAGENDINGAN 1 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
18 | 20527407 | SD NEGERI PAGENDINGAN 2 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
19 | 20527423 | SD NEGERI PANDAN | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
20 | 20537422 | SMP NEGERI 1 GALIS | Negeri | 29 | 29 | 21 | 29 | 26 | 29 | 24 |
21 | 20571286 | SD ISLAM MIFTAHUL QULUB | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
22 | 60726739 | TKS BINA ANA PRASA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | 60726740 | TKS PKK LEMBUNG | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
24 | 60726741 | TKS PERTIWI GALIS | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 60726742 | TKS BUSTANUDDIN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 60726746 | TKS DHARMA WANITA ARTODUNG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 60726750 | TKS AL KAROMAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | 60726815 | TKS A DARUS SALAM | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | 60726816 | TKS Q SABILUL HUDA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen