PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20523162 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOTAMTU 01 Negeri 8 8 8 8 8 8 8
2 20523163 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOTAMTU 02 Negeri 6 6 3 6 6 6 3
3 20523174 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN RAMBIGUNDAM 02 Negeri 11 11 11 11 11 11 11
4 20523175 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN RAMBIGUNDAM 01 Negeri 6 6 4 4 6 6 6
5 20523176 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN RAMBIGUNDAM 03 Negeri 5 5 5 5 5 5 5
6 20523178 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN RAMBIPUJI 02 Negeri 20 20 17 19 18 20 20
7 20523180 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN RAMBIPUJI 03 Negeri 6 6 5 5 6 6 5
8 20523181 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN RAMBIPUJI 04 Negeri 4 4 4 4 4 4 4
9 20523229 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PECORO 03 Negeri 5 5 5 5 5 5 5
10 20523241 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PECORO 01 Negeri 6 6 5 6 5 6 6
11 20523242 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PECORO 02 Negeri 11 11 10 11 10 11 11
12 20523618 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN NOGOSARI 04 Negeri 6 6 5 6 5 6 6
13 20523619 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN NOGOSARI 03 Negeri 7 7 6 7 6 7 7
14 20523620 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN NOGOSARI 05 Negeri 7 7 3 6 6 7 5
15 20523621 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN NOGOSARI 02 Negeri 10 10 9 10 9 10 10
16 20523622 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN NOGOSARI 06 Negeri 7 7 6 7 6 7 7
17 20523623 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN NOGOSARI 07 Negeri 8 8 7 7 8 8 8
18 20523643 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN NOGOSARI 01 Negeri 7 7 5 7 6 7 6
19 20523824 SMAN RAMBIPUJI Negeri 43 43 38 43 39 43 42
20 20523862 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 RAMBIPUJI Negeri 28 28 21 27 25 28 25
21 20523874 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 RAMBIPUJI Negeri 30 30 25 30 25 30 29
22 20524710 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GUGUT 01 Negeri 3 3 3 3 3 3 3
23 20524899 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIWINING 01 Negeri 3 3 3 3 3 3 3
24 20524900 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIWINING 02 Negeri 9 9 6 6 9 9 9
25 20524901 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIWINING 03 Negeri 8 8 7 7 8 8 8
26 20524902 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIWINING 05 Negeri 11 11 9 11 9 11 11
27 20524904 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIWINING 07 Negeri 6 6 3 5 4 6 6
28 20524905 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIWINING 06 Negeri 5 5 2 5 2 5 5
29 20524945 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN RAMBIPUJI 01 Negeri 6 6 6 6 6 6 6
30 20525090 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHMALANG 01 Negeri 4 4 4 4 4 4 4
31 20525091 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHMALANG 02 Negeri 3 3 3 3 3 3 3
32 20548924 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 RAMBIPUJI Negeri 14 14 11 12 12 14 14
33 20554014 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GUGUT 02 Negeri 8 8 7 8 7 8 8
34 20554015 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIWINING 04 Negeri 4 4 3 4 4 4 3
35 20559346 TK AL HIDAYAH Swasta 1 1 0 1 1 1 0
36 20559393 TK AR RISALAH Swasta 1 1 0 1 1 1 0
37 20559417 TK AL HIDAYAH Swasta 1 1 0 1 1 1 0
38 20559602 TK PGRI KARTINI 1 RAMBIPUJI Swasta 1 1 0 1 0 1 0
39 20559662 TK PERTIWI RAMBIPUJI Swasta 1 1 0 0 1 1 0
40 20559740 TK TUNAS RIMBA Swasta 1 1 0 1 1 1 0
41 69781298 TK AL-HIKMAH Swasta 1 1 0 1 1 1 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen