PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20518928 SDN SUDIMULYO I NGULING Negeri 8 8 5 8 6 8 6
2 20518957 SDN RANDUATI NGULING Negeri 11 11 6 11 6 11 9
3 20518968 SDN SUMBERANYAR IV NGULING Negeri 10 10 7 10 7 10 9
4 20518969 SDN SUMBERANYAR III NGULING Negeri 7 7 6 7 6 7 7
5 20518970 SDN SUMBERANYAR II NGULING Negeri 17 17 13 17 13 16 16
6 20518971 SDN SUMBERANYAR I NGULING Negeri 9 9 4 9 4 9 8
7 20519025 SDN PENUNGGUL NGULING Negeri 8 8 6 8 6 8 7
8 20519065 SDN SANGANOM I NGULING Negeri 12 12 8 12 8 12 9
9 20519066 SDN SANGANOM II NGULING Negeri 10 10 8 10 8 10 10
10 20519068 SDN SEDARUM II NGULING Negeri 9 9 7 9 8 9 8
11 20519069 SDN SEDARUM I NGULING Negeri 13 13 10 13 10 13 12
12 20519076 SDN SEBALONG NGULING Negeri 7 7 5 7 5 7 5
13 20519164 SMKN 1 NGULING Negeri 38 38 29 38 30 38 34
14 20519178 SMPN 2 NGULING Negeri 55 55 34 55 34 53 52
15 20519182 SMPN 3 NGULING Negeri 32 32 17 32 17 32 28
16 20519213 SMPN 1 NGULING Negeri 44 44 33 43 33 44 41
17 20519229 SDN WATUPRAPAT III NGULING Negeri 11 11 7 11 7 11 11
18 20519230 SDN WATUPRAPAT II NGULING Negeri 7 7 5 7 5 7 7
19 20519231 SDN WATUPRAPAT I NGULING Negeri 10 10 6 10 6 10 9
20 20519268 SDN WATESTANI IV NGULING Negeri 9 9 4 8 4 9 7
21 20519271 SDN WATESTANI I NGULING Negeri 9 9 7 9 7 9 9
22 20519301 SMAN 1 GRATI Negeri 53 53 32 49 43 53 36
23 20519311 SDN WOTGALIH II NGULING Negeri 11 11 9 11 9 11 9
24 20519312 SDN WOTGALIH I NGULING Negeri 12 12 10 12 10 12 12
25 20519370 SDN DANDANGGENDIS I NGULING Negeri 16 16 12 15 12 15 16
26 20519582 SDN MLATEN I NGULING Negeri 16 16 12 16 12 16 15
27 20519667 SDN NGULING III NGULING Negeri 11 11 9 10 10 11 9
28 20519668 SDN NGULING II NGULING Negeri 12 12 8 12 8 12 10
29 20519669 SDN NGULING I NGULING Negeri 18 18 12 18 12 17 15
30 20519694 SDN KEDAWANG I NGULING Negeri 12 12 6 12 7 12 10
31 20519706 SDN KAPASAN II NGULING Negeri 11 11 10 11 10 11 10
32 20519707 SDN KAPASAN I NGULING Negeri 13 13 9 13 10 13 12
33 20541791 SDN KEDAWANG II NGULING Negeri 6 6 6 6 6 6 6
34 20552325 TK PKK IX TUNAS HARAPAN Swasta 1 1 0 1 1 1 0
35 20552338 TK PGRI WOTGALIH Swasta 1 1 0 1 0 1 0
36 20554409 SMPN 4 NGULING Negeri 16 16 10 16 10 16 16
37 69836870 TK PKK XIV GUNUNGSIR Swasta 1 1 0 1 1 1 0
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen