Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20519092 | SDN PUSPO I PUSPO | Negeri | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| 2 | 20519094 | SDN PUSPO III PUSPO | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | 20519102 | SDN PUSUNGMALANG II PUSPO | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | 20519103 | SDN PUSUNGMALANG I PUSPO | Negeri | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 5 | 20519104 | SDN PUSPO V PUSPO | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 6 | 20519105 | SDN PUSPO IV PUSPO | Negeri | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 |
| 7 | 20519148 | SMKN PUSPO PASURUAN | Negeri | 27 | 27 | 20 | 27 | 21 | 27 | 22 |
| 8 | 20519192 | SMPN 1 PUSPO | Negeri | 28 | 28 | 19 | 28 | 19 | 27 | 23 |
| 9 | 20519391 | SDN JIMBARAN III PUSPO | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 10 | 20519392 | SDN JIMBARAN II PUSPO | Negeri | 12 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 8 |
| 11 | 20519393 | SDN JIMBARAN I PUSPO | Negeri | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 |
| 12 | 20519402 | SDN JIMBARAN IV PUSPO | Negeri | 11 | 11 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 |
| 13 | 20519440 | SDN JANJANGWULUNG III PUSPO | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | 20519441 | SDN JANJANGWULUNG II PUSPO | Negeri | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 15 | 20519442 | SDN JANJANGWULUNG I PUSPO | Negeri | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16 | 20519630 | SDN PALANGSARI I PUSPO | Negeri | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| 17 | 20519640 | SDN PALANGSARI III PUSPO | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 18 | 20519641 | SDN PALANGSARI II PUSPO | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| 19 | 20519770 | SDN KEDUWUNG I PUSPO | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 20 | 20519771 | SDN KEDUWUNG II PUSPO | Negeri | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 20519775 | SDN KEMIRI PUSPO | Negeri | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 11 |
| 22 | 20541403 | SMPN 2 PUSPO SATU ATAP | Negeri | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| 23 | 20558462 | SMPN 3 PUSPO SATU ATAP | Negeri | 21 | 21 | 12 | 21 | 12 | 20 | 18 |
| 24 | 20558813 | SMPN 4 PUSPO SATU ATAP | Negeri | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 11 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen