Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20516852 | SD NEGERI 1 SLOROK | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
2 | 20517196 | SD NEGERI 1 NGADIREJO | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |
3 | 20517197 | SD NEGERI 2 NGADIREJO | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 |
4 | 20517198 | SD NEGERI 3 NGADIREJO | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 20517272 | SD NEGERI 2 PENIWEN | Negeri | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 |
6 | 20517273 | SD NEGERI 3 PENIWEN | Negeri | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
7 | 20517285 | SD NEGERI 1 PENIWEN | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 |
8 | 20517474 | SMP NEGERI 1 KROMENGAN | Negeri | 26 | 26 | 17 | 26 | 19 | 26 | 22 |
9 | 20518376 | SD NEGERI 1 JATIKERTO | Negeri | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 |
10 | 20518377 | SD NEGERI 2 JATIKERTO | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 |
11 | 20518378 | SD NEGERI 3 JATIKERTO | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
12 | 20518420 | SD NEGERI 1 KARANGREJO | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
13 | 20518465 | SD NEGERI 1 JAMBUWER | Negeri | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
14 | 20518466 | SD NEGERI 2 JAMBUWER | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
15 | 20518467 | SD NEGERI 3 JAMBUWER | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
16 | 20518485 | SD NEGERI 2 KARANGREJO | Negeri | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
17 | 20518498 | SD NEGERI 1 KROMENGAN | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
18 | 20518499 | SD NEGERI 2 KROMENGAN | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
19 | 20518515 | SD NEGERI 3 KROMENGAN | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
20 | 20518516 | SD NEGERI 4 KROMENGAN | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
21 | 20549509 | SD NEGERI 2 SLOROK | Negeri | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
22 | 20554962 | SD NEGERI 5 KROMENGAN | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
23 | 20554963 | SD NEGERI 4 JAMBUWER | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
24 | 20575857 | TK PGRI 1 KROMENGAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 20575859 | TK PGRI 3 KROMENGAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | 20575861 | TK PGRI 5 KROMENGAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 20575868 | TK MUSLIMAT NU 1 KROMENGAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | 20575872 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 JAMBUWER | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
29 | 20575873 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 JAMBUWER | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen