Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20541944 | SD NEGERI 1 DAWUHAN | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| 2 | 20541971 | SD NEGERI 1 KARANGSOKO | Negeri | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 12 |
| 3 | 20541976 | SD NEGERI 1 KELUTAN | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| 4 | 20542002 | SD NEGERI 1 NGARES | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| 5 | 20542025 | SD NEGERI 1 SAMBIREJO | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | 20542038 | SD NEGERI 1 SUKOSARI | Negeri | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 9 |
| 7 | 20542041 | SD NEGERI 1 SUMBERDADI | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 8 | 20542044 | SD NEGERI 1 SUMBERGEDONG | Negeri | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| 9 | 20542048 | SD NEGERI 1 SURODAKAN | Negeri | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 16 |
| 10 | 20542050 | SD NEGERI 1 TAMANAN | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 11 | 20542082 | SD NEGERI 2 DAWUHAN | Negeri | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 12 | 20542109 | SD NEGERI 2 KARANGSOKO | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 13 | 20542115 | SD NEGERI 2 KELUTAN | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 14 | 20542130 | SD NEGERI 1 NGANTRU | Negeri | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| 15 | 20542131 | SD NEGERI 2 NGARES | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 20542151 | SD NEGERI 1 PARAKAN | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 17 | 20542162 | SD NEGERI 2 SAMBIREJO | Negeri | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | 10 |
| 18 | 20542174 | SD NEGERI 2 SUKOSARI | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 19 | 20542179 | SD NEGERI 2 SUMBERGEDONG | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 20 | 20542185 | SD NEGERI 2 TAMANAN | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 21 | 20542211 | SD NEGERI 3 DAWUHAN | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 22 | 20542239 | SD NEGERI 3 KARANGSOKO | Negeri | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 |
| 23 | 20542254 | SD NEGERI 2 NGANTRU | Negeri | 18 | 18 | 10 | 17 | 12 | 18 | 15 |
| 24 | 20542264 | SD NEGERI 2 PARAKAN | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 25 | 20542279 | SD NEGERI 2 SUMBERDADI | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 2 |
| 26 | 20542284 | SD NEGERI 2 SURODAKAN | Negeri | 29 | 29 | 15 | 29 | 17 | 29 | 27 |
| 27 | 20542286 | SD NEGERI 3 TAMANAN | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 28 | 20542331 | SD NEGERI 3 SUMBERDADI | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 29 | 20542386 | SD NEGERI REJOWINANGUN | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 30 | 20542439 | SMP NEGERI 1 TRENGGALEK | Negeri | 46 | 46 | 22 | 44 | 26 | 46 | 38 |
| 31 | 20542453 | SMP NEGERI 2 TRENGGALEK | Negeri | 29 | 29 | 22 | 29 | 23 | 29 | 27 |
| 32 | 20542462 | SMP NEGERI 3 TRENGGALEK | Negeri | 41 | 41 | 24 | 41 | 26 | 41 | 39 |
| 33 | 20542465 | SMP NEGERI 4 TRENGGALEK | Negeri | 21 | 21 | 10 | 21 | 11 | 21 | 19 |
| 34 | 20542466 | SMP NEGERI 5 TRENGGALEK | Negeri | 36 | 36 | 25 | 36 | 27 | 36 | 31 |
| 35 | 20542467 | SMP NEGERI 6 TRENGGALEK | Negeri | 18 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 15 |
| 36 | 20542500 | SMA NEGERI 1 TRENGGALEK | Negeri | 63 | 63 | 41 | 61 | 52 | 63 | 47 |
| 37 | 20542503 | SMA NEGERI 2 TRENGGALEK | Negeri | 51 | 51 | 28 | 51 | 35 | 51 | 33 |
| 38 | 20542512 | SMK KARYA DHARMA 1 TRENGGALEK | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 20542514 | SMK MUHAMMADIYAH 1 TRENGGALEK | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 20542517 | SMK NEGERI 2 TRENGGALEK | Negeri | 102 | 102 | 68 | 102 | 74 | 102 | 77 |
| 41 | 20542524 | SMK NEGERI 1 TRENGGALEK | Negeri | 124 | 124 | 89 | 121 | 96 | 124 | 113 |
| 42 | 20573659 | TK NEGERI PEMBINA TRENGGALEK | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 43 | 20573688 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 NGARES | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 20573698 | TK ADHYAKSA IX | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 20573699 | TK KEMALA BHAYANGKARI 52 TRENGGALEK | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 20573701 | TK KARTIKA IV - 27 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 70058823 | Sekolah Rakyat Dasar Terintegrasi 50 Trenggalek | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 70058824 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama Terintegrasi 50 Trenggalek | Negeri | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | P9962692 | SKB TRENGGALEK | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen