PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20512840 SD NEGERI 2 NGRAMI Negeri 8 8 8 8 8 8 8
2 20512844 SD NEGERI 2 NGLUNDO Negeri 8 8 8 8 8 8 8
3 20512845 SD NEGERI 1 NGLUNDO Negeri 9 9 4 9 5 9 6
4 20512909 SD NEGERI 2 PEHSERUT Negeri 9 9 9 9 9 9 9
5 20512918 SD NEGERI 2 PUTREN Negeri 8 8 8 8 8 8 8
6 20512950 SD NEGERI 2 NGRENGKET Negeri 9 9 6 9 6 9 8
7 20513810 SD NEGERI 2 BLITARAN Negeri 9 9 4 9 4 9 7
8 20513814 SD NEGERI 3 BUNGUR Negeri 9 9 6 9 6 9 7
9 20537696 SD NEGERI 1 BAGORWETAN Negeri 8 8 7 8 7 8 8
10 20537697 SD NEGERI 2 BAGORWETAN Negeri 7 7 7 7 7 7 7
11 20537754 SD NEGERI 2 BUNGUR Negeri 9 9 6 9 7 9 7
12 20537944 SD NEGERI 1 KAPAS Negeri 10 10 8 10 8 10 9
13 20537945 SD NEGERI 2 KAPAS Negeri 9 9 8 9 9 9 8
14 20537946 SD NEGERI 3 KAPAS Negeri 9 9 6 9 6 9 9
15 20537947 SD NEGERI 4 KAPAS Negeri 9 9 8 9 9 9 8
16 20537979 SD NEGERI 2 KEDUNGSOKO Negeri 9 9 9 9 9 9 9
17 20538100 SD NEGERI 1 NGRAMI Negeri 9 9 6 9 7 9 7
18 20538102 SD NEGERI 1 NGRENGKET Negeri 7 7 6 7 6 7 7
19 20538134 SD NEGERI 1 PEHSERUT Negeri 8 8 8 8 8 8 8
20 20538156 SD NEGERI 1 PUTREN Negeri 9 9 7 8 7 9 8
21 20538157 SD NEGERI 3 PUTREN Negeri 8 8 6 8 7 8 7
22 20538227 SD NEGERI 1 SUKOMORO Negeri 9 9 9 9 9 9 9
23 20538228 SD NEGERI 3 SUKOMORO Negeri 9 9 8 9 8 9 9
24 20538247 SD NEGERI 1 SUMENGKO Negeri 7 7 6 7 7 7 6
25 20538249 SD NEGERI 3 SUMENGKO Negeri 7 7 5 6 5 7 6
26 20538250 SD NEGERI 4 SUMENGKO Negeri 11 11 8 11 8 11 10
27 20538328 SMA NEGERI 1 SUKOMORO NGANJUK Negeri 45 45 38 45 42 45 40
28 20538370 SMP NEGERI 1 SUKOMORO Negeri 33 33 27 33 30 33 29
29 20557840 TK DHARMA WANITA 1 KAPAS Swasta 1 1 0 1 1 1 0
30 20557854 TK DHARMA WANITA 2 PEHSERUT Swasta 1 1 0 1 1 1 0
31 20557859 TK DHARMA WANITA 2 KAPAS Swasta 1 1 0 1 1 1 0
32 20557939 TK DHARMA WANITA SUMENGKO Swasta 1 1 1 1 1 1 1
33 20558214 TK PERTIWI NGRAMI Swasta 1 1 1 1 1 1 1
34 20558250 TK PERTIWI SUMENGKO Swasta 1 1 1 1 1 1 1
35 69824851 TK DHARMA WANITA I BUNGUR Swasta 1 1 0 1 0 1 0
36 69824854 TK DHARMA WANITA I PEHSERUT Swasta 1 1 1 1 1 1 1
37 69824855 TK PERTIWI III PUTREN Swasta 1 1 1 1 1 1 1
38 69824860 TK PERTIWI II PUTREN Swasta 1 1 0 1 1 1 0
39 69824872 TK PERTIWI I PUTREN Swasta 1 1 0 1 1 1 0
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen