PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20512883 SD NEGERI 3 NGADIREJO Negeri 9 9 9 9 9 9 9
2 20512981 SD NEGERI 3 KEDUNGREJO Negeri 10 10 7 10 8 10 8
3 20513302 SD NEGERI 3 SONOBEKEL Negeri 8 8 6 8 6 8 8
4 20514050 SLB NEGERI SAMBIREJO NGANJUK Negeri 21 21 17 20 19 21 20
5 20537719 SD NEGERI 1 BANJARANYAR Negeri 9 9 5 9 6 9 7
6 20537720 SD NEGERI 3 BANJARANYAR Negeri 8 8 3 8 4 8 6
7 20537721 SD NEGERI 4 BANJARANYAR Negeri 8 8 5 8 5 8 8
8 20537781 SD NEGERI 1 DEMANGAN Negeri 12 12 10 12 10 12 11
9 20537783 SD NEGERI 3 DEMANGAN Negeri 10 10 8 10 8 10 8
10 20537784 SD NEGERI 4 DEMANGAN Negeri 8 8 5 8 6 8 6
11 20537807 SD NEGERI 1 GETAS Negeri 9 9 6 9 7 9 8
12 20537808 SD NEGERI 2 GETAS Negeri 8 8 6 8 7 8 7
13 20537809 SD NEGERI 3 GETAS Negeri 7 7 6 7 7 7 6
14 20537810 SD NEGERI 4 GETAS Negeri 6 6 4 6 5 6 5
15 20537924 SD NEGERI 1 JOGOMERTO Negeri 15 15 15 15 15 15 15
16 20537926 SD NEGERI 3 JOGOMERTO Negeri 8 8 7 8 8 8 7
17 20537939 SD NEGERI 1 KAMPUNGBARU Negeri 15 15 9 15 10 15 12
18 20537940 SD NEGERI 2 KAMPUNGBARU Negeri 9 9 7 8 8 9 7
19 20537942 SD NEGERI 4 KAMPUNGBARU Negeri 9 9 5 9 6 9 6
20 20537943 SD NEGERI 5 KAMPUNGBARU Negeri 9 9 5 9 5 9 9
21 20537972 SD NEGERI 1 KEDUNGOMBO Negeri 8 8 8 8 8 8 8
22 20537973 SD NEGERI 3 KEDUNGOMBO Negeri 9 9 5 9 5 9 9
23 20537975 SD NEGERI 2 KEDUNGREJO Negeri 11 11 4 11 4 11 9
24 20537976 SD NEGERI 4 KEDUNGREJO Negeri 9 9 9 9 9 9 9
25 20537977 SD NEGERI 5 KEDUNGREJO Negeri 6 6 3 6 4 6 4
26 20538034 SD NEGERI 2 MALANGSARI Negeri 9 9 6 9 6 9 9
27 20538071 SD NEGERI 2 NGADIREJO Negeri 9 9 8 9 8 9 9
28 20538072 SD NEGERI 4 NGADIREJO Negeri 9 9 4 9 6 9 7
29 20538170 SD NEGERI 2 SAMBIREJO Negeri 10 10 6 10 7 10 7
30 20538171 SD NEGERI 3 SAMBIREJO Negeri 9 9 8 9 9 9 8
31 20538193 SD NEGERI 1 SIDOHARJO Negeri 11 11 7 11 8 11 8
32 20538194 SD NEGERI 4 SIDOHARJO Negeri 10 10 7 9 8 10 9
33 20538195 SD NEGERI 5 SIDOHARJO Negeri 9 9 8 9 8 9 8
34 20538196 SD NEGERI 6 SIDOHARJO Negeri 9 9 3 9 5 9 5
35 20538211 SD NEGERI 2 SONOBEKEL Negeri 13 13 12 13 12 13 13
36 20538238 SD NEGERI 1 SUMBERKEPUH Negeri 18 18 12 18 12 18 18
37 20538240 SD NEGERI 3 SUMBERKEPUH Negeri 13 13 6 13 9 13 9
38 20538241 SD NEGERI 4 SUMBERKEPUH Negeri 8 8 7 8 8 8 7
39 20538242 SD NEGERI 5 SUMBERKEPUH Negeri 8 8 7 8 7 8 8
40 20538261 SD NEGERI 1 TANJUNGANOM Negeri 10 10 5 10 7 10 8
41 20538262 SD NEGERI 2 TANJUNGANOM Negeri 11 11 9 11 11 11 9
42 20538263 SD NEGERI 3 TANJUNGANOM Negeri 8 8 5 8 5 8 7
43 20538264 SD NEGERI 4 TANJUNGANOM Negeri 9 9 7 9 8 9 8
44 20538284 SD NEGERI 1 WARUJAYENG Negeri 11 11 3 11 4 11 8
45 20538285 SD NEGERI 2 WARUJAYENG Negeri 18 18 14 18 15 18 16
46 20538287 SD NEGERI 4 WARUJAYENG Negeri 11 11 11 11 11 11 11
47 20538288 SD NEGERI 5 WARUJAYENG Negeri 8 8 7 8 8 8 7
48 20538291 SD NEGERI WATES Negeri 7 7 4 7 5 7 6
49 20538304 SMP PGRI 2 TANJUNGANOM Swasta 2 2 0 2 2 2 0
50 20538314 SMP NEGERI 2 TANJUNGANOM Negeri 38 38 31 38 34 38 31
51 20538316 SMP NEGERI 3 TANJUNGANOM Negeri 25 25 21 25 21 25 23
52 20538325 SMA NEGERI 1 TANJUNGANOM NGANJUK Negeri 63 63 51 63 54 63 58
53 20538351 SMK PSM WARUJAYENG Swasta 1 1 0 1 1 1 0
54 20538371 SMP NEGERI 1 TANJUNGANOM Negeri 62 62 49 60 52 62 55
55 20539809 SLB Krida Utama 1 Tanjunganom Swasta 5 5 0 5 5 5 0
56 20558084 TK PERTIWI 1 DEMANGAN Swasta 1 1 0 1 1 1 0
57 20558173 TK PERTIWI 1 SUMBERKEPUH Swasta 1 1 0 1 1 1 0
58 20558179 TK PERTIWI 4 KAMPUNG BARU Swasta 1 1 0 1 1 1 0
59 20558287 TK SD SATU ATAP KEDUNG REJO Swasta 2 2 0 2 2 2 0
60 20571658 TK PERTIWI 2 GETAS Swasta 1 1 0 1 1 1 0
61 20571661 TK PERTIWI 2 SUMBERKEPUH Swasta 2 2 0 2 2 2 0
62 20571663 TK PERTIWI MALANGSARI Swasta 1 1 1 1 1 1 1
63 20571770 SMK NEGERI 1 TANJUNGANOM NGANJUK Negeri 73 73 62 72 68 73 68
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen