Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20510834 | SD NEGERI 1 SIDOMULYO | Negeri | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 |
2 | 20510841 | SD NEGERI 2 SIDOMULYO | Negeri | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 |
3 | 20510847 | SD NEGERI 5 SIDOMULYO | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | 20510848 | SD NEGERI 4 SIDOMULYO | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
5 | 20510849 | SD NEGERI 3 SIDOMULYO | Negeri | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 |
6 | 20510871 | SD NEGERI 2 NGADIROJO | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
7 | 20510872 | SD NEGERI 1 NGADIROJO | Negeri | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
8 | 20510922 | SD NEGERI 2 NOGOSARI | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
9 | 20510923 | SD NEGERI 1 NOGOSARI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
10 | 20510925 | SD NEGERI 1 PAGEREJO | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 |
11 | 20510926 | SD NEGERI 2 PAGEREJO | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
12 | 20510933 | SD NEGERI 4 PAGEREJO | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
13 | 20510934 | SD NEGERI 3 PAGEREJO | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
14 | 20510937 | SMP NEGERI 1 NGADIROJO | Negeri | 38 | 38 | 27 | 37 | 34 | 38 | 28 |
15 | 20510946 | SMP NEGERI 3 NGADIROJO | Negeri | 33 | 33 | 18 | 33 | 25 | 33 | 22 |
16 | 20510957 | SMP NEGERI 2 NGADIROJO | Negeri | 17 | 17 | 14 | 15 | 14 | 17 | 15 |
17 | 20511001 | SMKN NGADIROJO | Negeri | 71 | 71 | 58 | 66 | 64 | 71 | 68 |
18 | 20511002 | SMAN 2 NGADIROJO | Negeri | 22 | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | 18 |
19 | 20511006 | SMAN 1 NGADIROJO | Negeri | 46 | 46 | 30 | 43 | 38 | 46 | 37 |
20 | 20511045 | SD NEGERI 2 TANJUNGPURO | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
21 | 20511046 | SD NEGERI 1 TANJUNGPURO | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
22 | 20511047 | SD NEGERI 2 TANJUNG LOR | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
23 | 20511048 | SD NEGERI 1 TANJUNG LOR | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
24 | 20511067 | SLB NEGERI NGADIROJO PACITAN | Negeri | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 |
25 | 20511085 | SD NEGERI 1 WONODADI WETAN | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
26 | 20511086 | SD NEGERI 4 WONODADI KULON | Negeri | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 |
27 | 20511087 | SD NEGERI 3 WONODADI KULON | Negeri | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
28 | 20511088 | SD NEGERI 2 WONODADI KULON | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
29 | 20511089 | SD NEGERI 1 WONODADI KULON | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
30 | 20511093 | SD NEGERI 2 WONODADI WETAN | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
31 | 20511095 | SD NEGERI 3 WONOKARTO | Negeri | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
32 | 20511096 | SD NEGERI 2 WONOASRI | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
33 | 20511097 | SD NEGERI 2 WONOKARTO | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
34 | 20511098 | SD NEGERI 2 WONOSOBO | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
35 | 20511099 | SD NEGERI 1 WONOASRI | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
36 | 20511200 | SD NEGERI 1 WONOSOBO | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
37 | 20511201 | SD NEGERI 1 WONOKARTO | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
38 | 20511203 | SD NEGERI WIYORO | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 |
39 | 20511256 | SD NEGERI 2 BODAG | Negeri | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
40 | 20511267 | SD NEGERI 1 BODAG | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
41 | 20511381 | SD NEGERI 1 BOGOHARJO | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 |
42 | 20511485 | SD NEGERI 3 COKROKEMBANG | Negeri | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
43 | 20511486 | SD NEGERI 2 COKROKEMBANG | Negeri | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 |
44 | 20511487 | SD NEGERI 1 COKROKEMBANG | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |
45 | 20511501 | SD NEGERI CANGKRING | Negeri | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 |
46 | 20511506 | SD NEGERI 2 BOGOHARJO | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 |
47 | 20511510 | SD NEGERI 2 HADIWARNO | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
48 | 20511511 | SD NEGERI 1 HADIWARNO | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 |
49 | 20511512 | SD NEGERI 2 HADILUWIH | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
50 | 20511513 | SD NEGERI 1 HADILUWIH | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |
51 | 20540381 | SMP NEGERI 4 NGADIROJO SATU ATAP | Negeri | 14 | 14 | 10 | 12 | 11 | 14 | 10 |
52 | 20557251 | SMP NEGERI 5 NGADIROJO SATU ATAP | Negeri | 12 | 12 | 4 | 10 | 6 | 11 | 11 |
53 | 20570079 | TK BANDUNG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
54 | 20570082 | TK KUSUMA JAYA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | 20570083 | TK MARDI SIWI 1 | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
56 | 20570085 | TK NGADIROJO | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
57 | 20570086 | TK NGESTI UTOMO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 20570087 | TK PERTIWI 1 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 20570088 | TK DHARMA WANITA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 20570089 | TK PAMARDI BUDI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | 20570090 | TK PERTIWI 2 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | 20570091 | TK PERTIWI 3 | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | 20570092 | TK PERTIWI 4 | Swasta | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
64 | 20570093 | TK PERTIWI 5 | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
65 | 20570094 | TK PUTRA HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
66 | 20570095 | TK PUTRA JAYA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
67 | 20570096 | TK PUTRA SIAGA 1 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
68 | 20570097 | TK PUTRA SIAGA 2 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
69 | 20570098 | TK TANJUNG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | 20570099 | TK TRI KUSUMA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | 20570101 | TK WONODADI KULON | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
72 | 20570130 | TK NEGERI PEMBINA NGADIROJO | Negeri | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
73 | 20570135 | TK KI HAJAR DEWANTARA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
74 | 20570146 | TK BAPANGAN PUTRA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
75 | 20570147 | TK BINA PUTRA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
76 | 20570148 | TK KUSUMA BANGSA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
77 | 20570149 | TK SARI MULYA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
78 | 20570150 | TK SIWI BROTO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
79 | 20570151 | TK TUNAS ANANDA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80 | 20570152 | TK TUNAS JAYA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | 69858680 | KB SINAR MENTARI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
82 | 69858682 | KB AL-AMIN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | 69858688 | KB ISLAM TERPADU TAWAKKAL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen