Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20504296 | SD Negeri Campurejo I | Negeri | 13 | 13 | 2 | 13 | 6 | 12 | 7 |
| 2 | 20504297 | SD Negeri Campurejo II | Negeri | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 |
| 3 | 20504298 | SD NEGERI KADIPATEN I | Negeri | 20 | 20 | 12 | 20 | 13 | 20 | 19 |
| 4 | 20504299 | SD NEGERI KADIPATEN II | Negeri | 19 | 19 | 8 | 19 | 8 | 18 | 17 |
| 5 | 20504300 | SD NEGERI KADIPATEN III | Negeri | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 6 |
| 6 | 20504302 | SD NEGERI KALIREJO | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 8 |
| 7 | 20504303 | SD Negeri Karangpacar | Negeri | 10 | 10 | 3 | 9 | 4 | 10 | 7 |
| 8 | 20504304 | SD NEGERI KAUMAN I | Negeri | 23 | 23 | 7 | 23 | 10 | 22 | 18 |
| 9 | 20504305 | SD NEGERI KAUMAN II | Negeri | 18 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 16 |
| 10 | 20504308 | SD NEGERI BANJARJO II | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 |
| 11 | 20504309 | SD NEGERI BANJARJO I | Negeri | 18 | 18 | 8 | 18 | 9 | 18 | 16 |
| 12 | 20504319 | SLB NEGERI SUMBANG BOJONEGORO | Negeri | 19 | 19 | 3 | 19 | 6 | 19 | 13 |
| 13 | 20504414 | SMP NEGERI 2 BOJONEGORO | Negeri | 45 | 45 | 9 | 44 | 9 | 45 | 38 |
| 14 | 20504430 | SMP NEGERI 1 BOJONEGORO | Negeri | 56 | 56 | 21 | 56 | 22 | 56 | 52 |
| 15 | 20504434 | SMP NEGERI 4 BOJONEGORO | Negeri | 35 | 35 | 9 | 34 | 13 | 34 | 27 |
| 16 | 20504438 | SD Negeri Pacul III | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| 17 | 20504439 | SD NEGERI SEMANDING | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 6 |
| 18 | 20504451 | SD NEGERI SUKOREJO I | Negeri | 14 | 14 | 4 | 14 | 7 | 14 | 10 |
| 19 | 20504453 | SD NEGERI SUKOREJO III | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| 20 | 20504454 | SD NEGERI SUMBANG I | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 |
| 21 | 20504459 | SD Negeri Pacul I | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 22 | 20504460 | SD NEGERI NGROWO II | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 |
| 23 | 20504462 | SD NEGERI KEPATIHAN | Negeri | 26 | 26 | 12 | 26 | 14 | 24 | 21 |
| 24 | 20504463 | SD NEGERI KLANGON I | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 |
| 25 | 20504465 | SD Negeri Ledokkulon I | Negeri | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| 26 | 20504467 | SD NEGERI LEDOKKULON III | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 |
| 27 | 20504468 | SD NEGERI LEDOKWETAN | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| 28 | 20504470 | SD Negeri Mojokampung | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 29 | 20504471 | SD NEGERI MULYOAGUNG I | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 |
| 30 | 20504472 | SD NEGERI MULYOAGUNG II | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 31 | 20504478 | SMA NEGERI 2 TARUNA PAMONG PRAJA JAWA TIMUR | Negeri | 47 | 47 | 9 | 46 | 10 | 47 | 38 |
| 32 | 20504479 | SMAN 3 BOJONEGORO | Negeri | 46 | 46 | 17 | 46 | 20 | 46 | 40 |
| 33 | 20504480 | SMAN 4 BOJONEGORO | Negeri | 50 | 50 | 21 | 50 | 22 | 50 | 44 |
| 34 | 20504482 | SMKN 2 BOJONEGORO | Negeri | 89 | 89 | 33 | 88 | 38 | 89 | 81 |
| 35 | 20504500 | SMAN 1 BOJONEGORO | Negeri | 39 | 39 | 16 | 39 | 19 | 39 | 35 |
| 36 | 20541258 | SMKN 1 BOJONEGORO | Negeri | 83 | 83 | 26 | 83 | 32 | 83 | 71 |
| 37 | 20541266 | SMK NEGERI 3 BOJONEGORO | Negeri | 66 | 66 | 29 | 65 | 32 | 66 | 60 |
| 38 | 20541378 | SMP NEGERI 5 BOJONEGORO | Negeri | 60 | 60 | 25 | 60 | 25 | 60 | 51 |
| 39 | 20541379 | SMP NEGERI 6 BOJONEGORO | Negeri | 36 | 36 | 10 | 36 | 11 | 36 | 32 |
| 40 | 20541380 | SMP NEGERI 7 BOJONEGORO | Negeri | 37 | 37 | 18 | 37 | 19 | 37 | 36 |
| 41 | 20557305 | TK KEMALA BHAYANGKARI 96 CABANG BOJONEGORO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 20557343 | TK KARTINI PACUL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 20557359 | TK PEMBINA | Negeri | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 44 | 20557372 | TK PERTIWI DWP KABUPATEN BOJONEGORO | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | 20566005 | TK SETDA II | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | 69800882 | TK WIJAYA KUSUMA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 69800933 | TK PUTRA HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 69800946 | TK ISLAM TERPADU PERMATA HATI | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 49 | 69800949 | TK RAUDLATUL ULUM | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 69800960 | TK ABA PERCONTOHAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 69800964 | TK ABA IV BOJONEGORO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 69800972 | TK TRISULA II | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 69801000 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 69801018 | TK ISLAM SINGAJAYA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 55 | 69801031 | TK YAA BUNAYYA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 69801050 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 69801057 | TK. KARTIKA IV-47 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 69801099 | TK PGRI I | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 69801126 | TK PGRI III | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 69801130 | TK SETDA 1 | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 61 | 69801145 | TK KEMALA BHAYANGKARI 64 | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | 69801173 | TK. TUNAS RIMBA I | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | P9934572 | PKBM AL HIDAYAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen