Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20504422 | SMP NEGERI 1 KEPOHBARU | Negeri | 30 | 30 | 6 | 29 | 7 | 30 | 27 |
| 2 | 20540427 | SD NEGERI BALONGDOWO | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 8 |
| 3 | 20540465 | SD Negeri Bayemgede II | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 7 |
| 4 | 20540476 | SD NEGERI BETET | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 |
| 5 | 20540494 | SD NEGERI BRANGKAL I | Negeri | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 9 | 9 |
| 6 | 20540495 | SD Negeri Brangkal II | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 7 | 20540504 | SD NEGERI BUMIREJO | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 8 | 20540517 | SD NEGERI CENGKIR I | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| 9 | 20540602 | SD Negeri Jipo I | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 8 |
| 10 | 20540642 | SD NEGERI KARANGAN | Negeri | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 |
| 11 | 20540697 | SD Negeri Kepoh I | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 8 |
| 12 | 20540698 | SD Negeri Kepoh II | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 13 | 20540702 | SD Negeri Krangkong II | Negeri | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 8 |
| 14 | 20540785 | SD Negeri Mojosari | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 15 | 20540840 | SD NEGERI NGLUMBER I | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 16 | 20540841 | SD NEGERI NGLUMBER II | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 |
| 17 | 20540912 | SD NEGERI PEJOK I | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 18 | 20540914 | SD NEGERI PEJOK II | Negeri | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 7 |
| 19 | 20540915 | SD NEGERI PEJOK III | Negeri | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 20 | 20540935 | SD NEGERI POHWATES I | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 |
| 21 | 20541014 | SD NEGERI SIDOMUKTI I | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 |
| 22 | 20541018 | SD NEGERI SIDOMUKTI III | Negeri | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 |
| 23 | 20541028 | SD NEGERI SIMOREJO I | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 |
| 24 | 20541050 | SD NEGERI SUGIHWARAS | Negeri | 12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 12 | 10 |
| 25 | 20541066 | SD NEGERI SUMBERAGUNG | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 26 | 20541081 | SD NEGERI SUMBERGEDE | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 27 | 20541093 | SD NEGERI SUMBEROTO | Negeri | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| 28 | 20541168 | SD NEGERI TLOGOREJO | Negeri | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 8 |
| 29 | 20541186 | SD Negeri Turigede I | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| 30 | 20541202 | SD NEGERI WORO | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| 31 | 20541371 | SMP NEGERI 2 KEPOHBARU | Negeri | 14 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 13 |
| 32 | 20577218 | SMA NEGERI 1 KEPOHBARU BOJONEGORO | Negeri | 29 | 29 | 10 | 29 | 13 | 29 | 26 |
| 33 | 69800550 | TK TUNAS HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 69800622 | TK TUNAS BANGSA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 69800725 | TK MEKAR SARI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 69800729 | TK TUNAS BANGSA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 69800740 | TK ADMAJA RIA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen