PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20504491 SLBN TUMBRASANOM BOJONEGORO Negeri 8 8 6 8 7 8 6
2 20540414 SD NEGERI BABAD II Negeri 8 8 7 8 8 8 7
3 20540415 SD NEGERI BABAD III Negeri 8 8 3 8 3 8 8
4 20540416 SD NEGERI BABAD IV Negeri 8 8 5 8 7 8 6
5 20540426 SD NEGERI BALONGCABE Negeri 8 8 7 8 8 8 7
6 20540528 SD NEGERI DAYUKIDUL I Negeri 10 10 6 10 6 9 7
7 20540529 SD NEGERI DAYUKIDUL II Negeri 7 7 7 7 7 7 7
8 20540544 SD NEGERI DROKILO I Negeri 10 10 5 10 9 10 6
9 20540545 SD NEGERI DROKILO II Negeri 8 8 7 8 7 8 8
10 20540548 SD NEGERI DUWEL Negeri 9 9 7 9 9 9 7
11 20540563 SD NEGERI GEGER Negeri 9 9 7 9 8 9 8
12 20540584 SD NEGERI JAMBEREJO I Negeri 7 7 2 7 3 7 4
13 20540585 SD NEGERI JAMBEREJO II Negeri 9 9 8 9 8 9 9
14 20540586 SD NEGERI JAMBEREJO III Negeri 8 8 5 8 6 8 6
15 20540669 SD NEGERI KEDUNGADEM I Negeri 15 15 8 15 12 15 11
16 20540671 SD NEGERI KEDUNGADEM III Negeri 7 7 5 7 7 7 5
17 20540682 SD NEGERI KEDUNGREJO I Negeri 8 8 4 8 7 8 5
18 20540683 SD NEGERI KEDUNGREJO II Negeri 7 7 7 7 7 7 7
19 20540692 SD NEGERI KENDUNG I Negeri 8 8 6 8 6 8 7
20 20540693 SD NEGERI KENDUNG II Negeri 9 9 5 8 8 9 5
21 20540694 SD NEGERI KENDUNG III Negeri 8 8 4 8 5 8 7
22 20540700 SD NEGERI KEPOHKIDUL II Negeri 10 10 8 10 10 10 8
23 20540703 SD NEGERI KESONGO I Negeri 9 9 6 9 8 9 7
24 20540704 SD NEGERI KESONGO II Negeri 9 9 6 9 8 9 7
25 20540763 SD NEGERI MEGALE I Negeri 9 9 4 9 8 8 4
26 20540764 SD NEGERI MEGALE III Negeri 8 8 5 8 6 8 7
27 20540772 SD NEGERI MLIDEG Negeri 10 10 10 10 10 10 10
28 20540782 SD NEGERI MOJOREJO Negeri 9 9 5 9 6 9 7
29 20540853 SD NEGERI NGRANDU I Negeri 8 8 5 8 5 8 8
30 20540854 SD NEGERI NGRANDU II Negeri 10 10 7 10 8 10 8
31 20540897 SD NEGERI PANJANG I Negeri 10 10 5 9 7 10 7
32 20540898 SD NEGERI PANJANG II Negeri 7 7 6 7 6 7 7
33 20540899 SD NEGERI PANJANG III Negeri 10 10 6 10 8 9 6
34 20540911 SD NEGERI PEJOK I Negeri 9 9 8 9 8 9 8
35 20540913 SD NEGERI PEJOK II Negeri 9 9 6 9 7 9 6
36 20541019 SD NEGERI SIDOMULYO I Negeri 10 10 7 9 9 10 9
37 20541020 SD NEGERI SIDOMULYO II Negeri 8 8 4 8 4 8 8
38 20541022 SD NEGERI SIDOREJO I Negeri 9 9 6 9 7 8 7
39 20541024 SD NEGERI SIDOREJO II Negeri 10 10 7 10 9 9 7
40 20541163 SD NEGERI TLOGOAGUNG I Negeri 9 9 8 9 9 9 8
41 20541169 SD NEGERI TONDOMULO I Negeri 8 8 5 8 5 8 7
42 20541170 SD NEGERI TONDOMULO II Negeri 9 9 4 9 8 9 5
43 20541171 SD NEGERI TONDOMULO III Negeri 8 8 6 8 6 8 8
44 20541172 SD NEGERI TONDOMULO IV Negeri 9 9 4 9 8 9 4
45 20541185 SD NEGERI TUMBRASANOM Negeri 9 9 6 9 8 9 7
46 20541241 SMA NEGERI 1 KEDUNGADEM BOJONEGORO Negeri 47 47 30 47 32 47 37
47 20541359 SMP NEGERI 1 KEDUNGADEM Negeri 59 59 43 59 44 59 50
48 20541370 SMP NEGERI 2 KEDUNGADEM Negeri 16 16 10 16 12 16 12
49 20541376 SMP NEGERI 3 KEDUNGADEM Negeri 12 12 9 12 10 12 11
50 20547261 SMP NEGERI SATU ATAP KESONGO KEDUNGADEM Negeri 5 5 4 4 5 5 5
51 69800524 TK DHARMA WANITA JAMBEREJO 1 Swasta 1 1 0 1 1 1 0
52 69800589 TK DHARMA WANITA II Swasta 1 1 0 1 0 1 0
53 69800624 TK ABA I NGRANDU Swasta 1 1 0 1 0 1 0
54 69800643 TK ABA I KEDUNGADEM Swasta 2 2 0 2 2 2 0
55 69800704 TK DHARMA WANITA II DROKILO Swasta 1 1 0 1 1 1 0
56 69800793 TK DHARMA WANITA DUWEL Swasta 1 1 0 1 1 1 0
57 69800816 TK DHARMA WANITA I KEDUNGADEM Swasta 1 1 0 1 1 1 0
58 69800822 TK DHARMA WANITA TUMBRASANOM Swasta 1 1 0 1 1 1 0
59 69800836 TK DHARMA WANITA TONDOMULO I Swasta 1 1 0 1 1 1 0
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen