Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20502472 | SDN TUNGGALPAGER | Negeri | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 |
2 | 20502476 | SDN TEMPURAN | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
3 | 20502511 | SDN PUNGGING 1 | Negeri | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
4 | 20502512 | SDN PUNGGING 2 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
5 | 20502513 | SDN PUNGGING 3 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
6 | 20502552 | SDN SEKARGADUNG 1 | Negeri | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 11 |
7 | 20502553 | SDN SEKARGADUNG 2 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
8 | 20502562 | SDN PURWOREJO | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
9 | 20502569 | SDN RANDUHARJO 1 | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
10 | 20502570 | SDN RANDUHARJO 2 | Negeri | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
11 | 20502632 | SMPN 2 PUNGGING | Negeri | 31 | 31 | 25 | 31 | 25 | 31 | 28 |
12 | 20502655 | SMPN 1 PUNGGING | Negeri | 27 | 27 | 20 | 27 | 20 | 27 | 24 |
13 | 20502685 | SDN WATUKENONGO 1 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
14 | 20502686 | SDN WATUKENONGO 2 | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15 | 20502706 | SMKN 1 PUNGGING | Negeri | 106 | 106 | 70 | 93 | 88 | 104 | 88 |
16 | 20502738 | SDN CURAHMOJO | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
17 | 20502748 | SDN JABON PUNGGING | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
18 | 20502792 | SDN KALIPURO | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
19 | 20502807 | SDN JATILANGKUNG | Negeri | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 |
20 | 20502822 | SDN BANGUN | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
21 | 20502828 | SDN BANJARTANGGUL | Negeri | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
22 | 20502849 | SDN BALONGMASIN 1 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
23 | 20502850 | SDN BALONGMASIN 2 | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
24 | 20502941 | SDN NGRAME | Negeri | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 |
25 | 20502985 | SDN KEMBANGRINGGIT 1 | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
26 | 20502986 | SDN KEMBANGRINGGIT 2 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
27 | 20502987 | SDN KEMBANGRINGGIT 3 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
28 | 20503016 | SDN KEDUNGMUNGAL | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
29 | 20503032 | SDN LEBAKSONO | Negeri | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
30 | 20548663 | SDN MOJOREJO PUNGGING | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
31 | 20573835 | TK DHARMA WANITA KEMBANGRINGGIT 2 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 20573837 | TK DHARMA WANITA NGRAME | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | 20573841 | TK DHARMA WANITA KALIPURO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | 20573853 | TK DHARMA WANITA MOJOREJO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | 69982696 | TKN PEMBINA I PUNGGING | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
36 | 69983652 | TKN PEMBINA II PUNGGING | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen