Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20501459 | SD NEGERI PEPELEGI 2 | Negeri | 18 | 18 | 13 | 17 | 14 | 18 | 17 |
2 | 20501548 | SD NEGERI KEPUH KIRIMAN 2 | Negeri | 15 | 15 | 10 | 14 | 12 | 15 | 14 |
3 | 20501550 | SD NEGERI KEPUHKIRIMAN 1 | Negeri | 22 | 22 | 17 | 20 | 18 | 22 | 21 |
4 | 20501580 | SD NEGERI KEDUNGREJO | Negeri | 16 | 16 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 |
5 | 20501615 | SD NEGERI NGINGAS | Negeri | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 |
6 | 20501633 | SD NEGERI KUREKSARI | Negeri | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 |
7 | 20501651 | SD NEGERI MEDAENG 2 | Negeri | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 |
8 | 20501652 | SD NEGERI MEDAENG 1 | Negeri | 17 | 17 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 |
9 | 20501703 | SMAN 1 WARU | Negeri | 57 | 57 | 45 | 54 | 50 | 57 | 52 |
10 | 20501736 | SMP NEGERI 1 WARU | Negeri | 46 | 46 | 30 | 44 | 35 | 44 | 37 |
11 | 20501738 | SMP NEGERI 2 WARU SIDOARJO | Negeri | 49 | 49 | 38 | 43 | 42 | 49 | 46 |
12 | 20501743 | SMP NEGERI 4 WARU | Negeri | 35 | 35 | 23 | 31 | 29 | 35 | 30 |
13 | 20501745 | SMP NEGERI 3 WARU | Negeri | 39 | 39 | 22 | 39 | 29 | 39 | 28 |
14 | 20501787 | SD NEGERI WADUNGASRI | Negeri | 21 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 | 20 |
15 | 20501798 | SD NEGERI TROPODO 2 | Negeri | 18 | 18 | 13 | 15 | 15 | 18 | 17 |
16 | 20501799 | SD NEGERI TROPODO 1 | Negeri | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 |
17 | 20501812 | SD NEGERI WARU 2 | Negeri | 16 | 16 | 12 | 15 | 14 | 16 | 14 |
18 | 20501813 | SD NEGERI WARU 1 | Negeri | 14 | 14 | 9 | 14 | 12 | 14 | 10 |
19 | 20501827 | SD NEGERI TAMBAKREJO | Negeri | 20 | 20 | 11 | 17 | 18 | 20 | 15 |
20 | 20501828 | SD NEGERI TAMBAKSUMUR | Negeri | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 |
21 | 20501829 | SD NEGERI TAMBAKSAWAH | Negeri | 13 | 13 | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 |
22 | 20501845 | SD NEGERI TAMBAKOSO | Negeri | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
23 | 20502155 | SD NEGERI JANTI 1 | Negeri | 22 | 22 | 17 | 20 | 20 | 22 | 18 |
24 | 20502169 | SD NEGERI JANTI 2 | Negeri | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |
25 | 20502365 | SD NEGERI BERBEK | Negeri | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
26 | 20502383 | SD NEGERI BUNGURASIH | Negeri | 21 | 21 | 14 | 17 | 18 | 21 | 21 |
27 | 20539919 | SD NEGERI PEPELEGI 1 | Negeri | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 |
28 | 20539933 | SD NEGERI WEDORO | Negeri | 23 | 23 | 14 | 15 | 20 | 23 | 22 |
29 | 20540034 | SMP WAHID HASYIM 8 WARU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | 20540074 | SMAS WACHID HASYIM 4 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31 | 70053286 | TK KINDERLAND ISLAMIC SCHOOL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen