Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20501419 | SD NEGERI SAWOCANGKRING | Negeri | 11 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 |
2 | 20501448 | SD NEGERI PLOSO | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | 20501450 | SD NEGERI PLAOSAN 1 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
4 | 20501451 | SD NEGERI PLAOSAN 2 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 20501452 | SD NEGERI PILANG 2 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
6 | 20501453 | SD NEGERI PILANG 1 | Negeri | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
7 | 20501474 | SD NEGERI POPOH | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 |
8 | 20501491 | SD NEGERI SIMOKETAWANG | Negeri | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
9 | 20501496 | SD NEGERI TANGGUL | Negeri | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 |
10 | 20501504 | SD NEGERI SUMBEREJO 1 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 |
11 | 20501505 | SD NEGERI SUMBEREJO 2 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
12 | 20501508 | SD NEGERI SIMO ANGIN ANGIN | Negeri | 14 | 14 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 |
13 | 20501521 | SD NEGERI SEMAMBUNG | Negeri | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
14 | 20501565 | SD NEGERI KETIMANG | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 |
15 | 20501605 | SD NEGERI MULYODADI | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
16 | 20501609 | SD NEGERI MOJORANGAGUNG | Negeri | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
17 | 20501625 | SD NEGERI PAGERNGUMBUK 2 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
18 | 20501626 | SD NEGERI PAGER NGUMBUK 1 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
19 | 20501645 | SD NEGERI LAMBANGAN | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |
20 | 20501698 | SMAN 1 WONOAYU | Negeri | 65 | 65 | 44 | 53 | 59 | 65 | 57 |
21 | 20501881 | SD NEGERI WONOKASIAN 2 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
22 | 20501882 | SD NEGERI WONOKASIAN 1 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
23 | 20501884 | SD NEGERI WONOKALANG | Negeri | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 |
24 | 20501891 | SD NEGERI WONOAYU 2 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
25 | 20501907 | SD NEGERI WONOAYU 1 | Negeri | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
26 | 20502268 | SD NEGERI JIMBARAN WETAN | Negeri | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
27 | 20502274 | SD NEGERI KARANGPURI 1 | Negeri | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 |
28 | 20502275 | SD NEGERI KARANG PURI 2 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
29 | 20502284 | SD NEGERI JIMBARAN KULON | Negeri | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 |
30 | 20502369 | SD NEGERI BECIRONGENGOR | Negeri | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
31 | 20502379 | SD NEGERI CANDINEGORO | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
32 | 20537106 | SMP NEGERI 1 WONOAYU | Negeri | 39 | 39 | 19 | 32 | 28 | 38 | 31 |
33 | 20537107 | SMP NEGERI 2 WONOAYU | Negeri | 43 | 43 | 34 | 41 | 37 | 43 | 38 |
34 | 20539875 | SLB VETERAN | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
35 | 20563663 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN PAGERNGUMBUK | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 20563665 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN PILANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen