PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20401761 SDN SAMBENG II NGAWEN Negeri 7 7 5 7 6 7 6
2 20401762 SDN SAMBENG I NGAWEN Negeri 9 9 8 9 9 9 8
3 20401768 SDN PURWAREJA NGAWEN Negeri 9 9 8 9 8 9 8
4 20401771 SDN SAMBIREJO NGAWEN Negeri 7 7 5 7 5 7 7
5 20401793 SDN TANCEP II NGAWEN Negeri 9 9 7 9 8 9 7
6 20401794 SDN TANCEP I NGAWEN Negeri 9 9 4 8 7 9 6
7 20401800 SDN TOBONG NGAWEN Negeri 7 7 5 7 6 7 6
8 20401847 SDN PAGERJURANG NGAWEN Negeri 7 7 5 7 5 7 7
9 20401952 SMP NEGERI 1 NGAWEN Negeri 34 34 27 34 29 34 30
10 20401991 SMP NEGERI 4 NGAWEN Negeri 31 31 25 29 26 31 27
11 20402027 SMP NEGERI 3 NGAWEN Negeri 14 14 9 14 10 14 10
12 20402066 SDN WATUSIGAR II NGAWEN Negeri 8 8 7 8 8 8 7
13 20402067 SDN WATUSIGAR I NGAWEN Negeri 8 8 8 8 8 8 8
14 20402208 SDN BENDO NGAWEN Negeri 9 9 7 8 9 9 7
15 20402211 SDN BEJI NGAWEN Negeri 9 9 7 9 8 9 8
16 20402402 SDN JURANGJERO NGAWEN Negeri 9 9 8 9 8 9 9
17 20402471 SDN DAGURAN NGAWEN Negeri 8 8 3 5 3 8 7
18 20402477 SDN NGAMPON NGAWEN Negeri 8 8 7 8 7 8 8
19 20402529 SDN GUNUNGGAMBAR NGAWEN Negeri 9 9 8 9 9 9 8
20 20402535 SDN NGAWEN I NGAWEN Negeri 6 6 6 6 6 6 6
21 20402543 SDN NGAWEN IV NGAWEN Negeri 6 6 5 6 5 6 6
22 20402544 SDN NGAWEN III NGAWEN Negeri 8 8 5 8 6 8 6
23 20402545 SDN NGAWEN II NGAWEN Negeri 6 6 5 6 5 6 5
24 20404238 SLB SUTA WIJAYA Swasta 1 1 0 0 1 1 0
25 20407368 SMKN 1 NGAWEN Negeri 59 59 42 56 48 59 47
26 20407376 SMP NEGERI 5 NGAWEN Negeri 13 13 7 11 8 13 11
27 20408058 TK ABA PURWAREJA Swasta 2 2 0 1 1 2 0
28 20408059 TK ABA WATUSIGAR Swasta 1 1 0 1 1 1 0
29 20408060 TK MASYITHOH SAMBENG Swasta 2 2 0 2 2 2 0
30 20408062 TK NEGERI NGAWEN Negeri 6 6 5 6 5 6 6
31 20408063 TK PGRI BENDO Swasta 1 1 0 1 1 1 0
32 20408066 TK ABA TANCEP Swasta 2 2 0 2 2 2 0
33 20408067 TK PKK BEJI Swasta 1 1 0 1 1 1 0
34 20408068 TK ABA BUYUTAN Swasta 1 1 0 1 0 1 0
35 20408069 TK ABA KAMPUNG Swasta 1 1 0 1 1 1 0
36 20408070 TK KUSUMA HANDAYANI Swasta 1 1 0 0 1 1 0
37 20408075 TK PKK TANCEP Swasta 2 2 0 2 0 2 0
38 20408665 TK MASYITHOH BATUSARI Swasta 2 2 0 2 0 2 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen