Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20400802 | SD NEGERI TEGALYOSO | Negeri | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | 20400816 | SD NEGERI TUGURAN | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 20400854 | SLB RELA BHAKTI I GAMPING | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 20400930 | SD NEGERI PATRAN | Negeri | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | 20400934 | SD NEGERI NOGOTIRTO | Negeri | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 |
| 6 | 20400935 | SD NEGERI NOGOSAREN | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 7 | 20400941 | SD NEGERI NYAMPLUNG | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | 20401008 | SMP NEGERI 3 GAMPING | Negeri | 34 | 34 | 26 | 34 | 28 | 34 | 32 |
| 9 | 20401066 | SMP NEGERI 4 GAMPING | Negeri | 26 | 26 | 21 | 26 | 21 | 26 | 23 |
| 10 | 20401075 | SMP NEGERI 2 GAMPING | Negeri | 30 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | 26 |
| 11 | 20401102 | SMP NEGERI 1 GAMPING | Negeri | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 16 |
| 12 | 20401160 | SMAN 1 GAMPING | Negeri | 36 | 36 | 22 | 36 | 23 | 36 | 24 |
| 13 | 20401407 | SD NEGERI BALECATUR 2 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 14 | 20401408 | SD NEGERI BALECATUR 1 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15 | 20401413 | SD NEGERI BANYURADEN | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 16 | 20401415 | SD NEGERI BEDOG | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | 20401417 | SD NEGERI BATURAN 2 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 18 | 20401418 | SD NEGERI BATURAN 1 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 19 | 20401572 | SD NEGERI KEMBANGJITENGAN 2 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 20 | 20401580 | SD NEGERI KANOMAN | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 21 | 20401609 | SD NEGERI MAYANGAN | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 22 | 20401616 | SD NEGERI MANCASAN | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| 23 | 20401618 | SD NEGERI MEJING 1 | Negeri | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 |
| 24 | 20401619 | SD NEGERI MEJING 2 | Negeri | 17 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 | 15 |
| 25 | 20401633 | SD NEGERI GAMPING | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 26 | 20401634 | SD NEGERI GAMOL | Negeri | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 27 | 20401674 | SD NEGERI DEMAKIJO 2 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 28 | 20401675 | SD NEGERI DEMAKIJO 1 | Negeri | 13 | 13 | 8 | 13 | 9 | 13 | 10 |
| 29 | 20401728 | SD NEGERI JATISAWIT | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 30 | 20401732 | SD NEGERI JAMBON 2 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 31 | 20404587 | SMP MUHAMMADIYAH 1 GAMPING | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 20407568 | TK TUNAS HARAPAN 1 | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 20407571 | TK TUNAS HARAPAN 3 | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 20407573 | TK ABA NITEN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 20407574 | TK TUNAS MEKAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 20407578 | TK AL MUTTAQIN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 20407579 | TK PAMARDI SIWI | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 20407581 | TK ABA DUKUH I | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | 20407583 | TK ABA DUKUH 3 | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 20407585 | TK AMONG SIWI | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | 20407595 | TK ABA GAMPING | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 20407596 | TK ABA DELINGSARI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 20407597 | TK ABA Bodeh | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 20407598 | TK ABA PATUKAN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 20407599 | TK ABA MEJING | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 20407601 | TK ABA MANCASAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 20407602 | TK ABA KALIMANJUNG | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 20407604 | TK Santi Siwi | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 20407605 | TK ABA PASEKAN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 20407609 | TK ABA JATIMAS | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 20407610 | TK ABA Temuwuh Lor | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 20407611 | TK ABA PERENG DAWE | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 20407612 | TK GOTONG ROYONG | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 20407613 | TK INDRIYASANA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 20407616 | TK Mutiara Gamping | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 20407619 | TK AMONG PUTRO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 20407620 | TK TUNAS MULIA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 69765055 | SLB MUHAMMADIYAH GAMPING | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 69978039 | SMK Assalafiyyah Sleman | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 70002263 | SMP MONTESSORI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen