Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20327939 | SMA TUJUH BELAS SURAKARTA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | 20327954 | SLB - E PRAYUWANA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 20327956 | SLB NEGERI SURAKARTA | Negeri | 44 | 44 | 35 | 41 | 39 | 44 | 42 |
4 | 20327957 | SLB YRTRW | Swasta | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 |
5 | 20327966 | SMA NEGERI 1 SURAKARTA | Negeri | 58 | 58 | 41 | 48 | 48 | 58 | 50 |
6 | 20327967 | SMA NEGERI 2 SURAKARTA | Negeri | 50 | 50 | 35 | 47 | 38 | 50 | 46 |
7 | 20327969 | SMA NEGERI 4 SURAKARTA | Negeri | 53 | 53 | 39 | 51 | 44 | 53 | 45 |
8 | 20327970 | SMAN 5 SURAKARTA | Negeri | 61 | 61 | 42 | 53 | 51 | 61 | 54 |
9 | 20327971 | SMA NEGERI 6 SURAKARTA | Negeri | 58 | 58 | 47 | 54 | 50 | 58 | 54 |
10 | 20327980 | SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA | Swasta | 10 | 10 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 |
11 | 20327981 | SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
12 | 20328003 | SD Negeri Sumber 1 Kota Surakarta | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 |
13 | 20328006 | SD Negeri Sekip Kota Surakarta | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14 | 20328007 | SD Negeri Purworejo Kota Surakarta | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
15 | 20328010 | SD Negeri Rejosari Kota Surakarta | Negeri | 23 | 23 | 13 | 23 | 18 | 23 | 17 |
16 | 20328013 | SD Negeri Sambirejo Kota Surakarta | Negeri | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
17 | 20328019 | SD Negeri Sumber 2 Kota Surakarta | Negeri | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
18 | 20328020 | SD Negeri Sumber 3 Kota Surakarta | Negeri | 11 | 11 | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 |
19 | 20328021 | SD Negeri Sumber 4 Kota Surakarta | Negeri | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 |
20 | 20328022 | SD Negeri Tirtoyoso Kota Surakarta | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
21 | 20328034 | SD Negeri Tempel Kota Surakarta | Negeri | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 14 |
22 | 20328036 | SD Negeri Sumber 5 Kota Surakarta | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 |
23 | 20328037 | SD Negeri Sumber 6 Kota Surakarta | Negeri | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 |
24 | 20328067 | SMP MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
25 | 20328076 | SMP Negeri 1 Kota Surakarta | Negeri | 53 | 53 | 37 | 53 | 42 | 53 | 44 |
26 | 20328077 | SMP Negeri 23 Kota Surakarta | Negeri | 37 | 37 | 21 | 35 | 26 | 36 | 30 |
27 | 20328083 | SMP Negeri 4 Kota Surakarta | Negeri | 48 | 48 | 35 | 44 | 40 | 48 | 44 |
28 | 20328086 | SMP Negeri 7 Kota Surakarta | Negeri | 41 | 41 | 25 | 35 | 36 | 41 | 31 |
29 | 20328091 | SMP Negeri 10 Kota Surakarta | Negeri | 40 | 40 | 34 | 39 | 36 | 40 | 36 |
30 | 20328098 | SMP Negeri 17 Kota Surakarta | Negeri | 40 | 40 | 21 | 33 | 26 | 39 | 33 |
31 | 20328099 | SMP Negeri 18 Kota Surakarta | Negeri | 47 | 47 | 30 | 45 | 33 | 46 | 39 |
32 | 20328104 | SMK KRISTEN 2 SURAKARTA | Swasta | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
33 | 20328106 | SMK MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 20328108 | SMK NEGERI 2 SURAKARTA | Negeri | 124 | 124 | 100 | 117 | 106 | 124 | 117 |
35 | 20328112 | SMK PGRI 1 SURAKARTA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 20328115 | SMK TUNAS PEMBANGUNAN 2 SURAKARTA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
37 | 20328117 | SMK BHINNEKA KARYA SURAKARTA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
38 | 20328118 | SMK WIJAYA KUSUMA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | 20328129 | SMK PGRI 2 SURAKARTA | Swasta | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 |
40 | 20328149 | SMK KRISTEN MARGOYUDAN SURAKARTA | Swasta | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |
41 | 20328155 | SMK NEGERI 9 SURAKARTA | Negeri | 96 | 96 | 78 | 89 | 87 | 96 | 92 |
42 | 20328156 | SMK SAHID SURAKARTA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
43 | 20328165 | SD MUJAHIDIN | Swasta | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
44 | 20328182 | SD MUHAMMADIYAH 22 SRUNI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 20328193 | SD Negeri Beskalan Kota Surakarta | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 |
46 | 20328198 | SD Negeri Bibis Wetan Kota Surakarta | Negeri | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
47 | 20328201 | SD Negeri Bayan Kota Surakarta | Negeri | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 |
48 | 20328203 | SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 |
49 | 20328207 | SD Negeri Bibisluhur 1 Kota Surakarta | Negeri | 19 | 19 | 0 | 15 | 17 | 19 | 0 |
50 | 20328210 | SD Negeri Banyuagung 1 Kota Surakarta | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
51 | 20328211 | SD Negeri Banyuagung 2 Kota Surakarta | Negeri | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
52 | 20328212 | SD Negeri Banyuagung 3 Kota Surakarta | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 |
53 | 20328213 | SD Negeri Banyuanyar 1 Kota Surakarta | Negeri | 12 | 12 | 7 | 10 | 11 | 12 | 9 |
54 | 20328214 | SD Negeri Banyuanyar 2 Kota Surakarta | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
55 | 20328228 | SD AL ISLAM 3 GEBANG SURAKARTA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 20328247 | SD KRISTEN MANAHAN | Swasta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
57 | 20328276 | SD Negeri Mangkubumen Wetan Kota Surakarta | Negeri | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 |
58 | 20328286 | SD Negeri Manahan Kota Surakarta | Negeri | 21 | 21 | 14 | 21 | 18 | 20 | 16 |
59 | 20328287 | SD Negeri Madyotaman Kota Surakarta | Negeri | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
60 | 20328289 | SD Negeri Kestalan Kota Surakarta | Negeri | 20 | 20 | 13 | 20 | 17 | 20 | 16 |
61 | 20328308 | SD Negeri Praon Kota Surakarta | Negeri | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 |
62 | 20328309 | SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 |
63 | 20328310 | SD Negeri Prawit 2 Kota Surakarta | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 |
64 | 20328316 | SD Negeri Munggung Kota Surakarta | Negeri | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 |
65 | 20328317 | SD Negeri Nayu Kota Surakarta | Negeri | 18 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 10 |
66 | 20328318 | SD Negeri Nayu Barat 1 Kota Surakarta | Negeri | 18 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 11 |
67 | 20328325 | SD Negeri Nusukan Kota Surakarta | Negeri | 16 | 16 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 |
68 | 20328326 | SD Negeri Nusukan Barat Kota Surakarta | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 |
69 | 20328338 | SD Negeri Gebang Kota Surakarta | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
70 | 20328343 | SD Negeri Cinderejo Kota Surakarta | Negeri | 10 | 10 | 5 | 9 | 7 | 10 | 8 |
71 | 20328346 | SD Negeri Bromantakan Kota Surakarta | Negeri | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 |
72 | 20328353 | SD Negeri Cemara Dua Kota Surakarta | Negeri | 33 | 33 | 26 | 32 | 29 | 33 | 30 |
73 | 20328354 | SD Negeri Cengklik Kota Surakarta | Negeri | 25 | 25 | 19 | 22 | 23 | 25 | 21 |
74 | 20328375 | SD Negeri Joglo Kota Surakarta | Negeri | 19 | 19 | 15 | 18 | 18 | 19 | 16 |
75 | 20328382 | SD Negeri Kadipiro Kota Surakarta | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
76 | 20330080 | SD AL-ISLAM 4 KADIPIRO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | 20330347 | SMA MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | 20337849 | SLB AUTIS ALAMANDA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
79 | 20346733 | TK Negeri Pembina Banjarsari | Negeri | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
80 | 20346759 | TK PERTIWI 16.3 SURAKARTA | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
81 | 20346994 | TK EKA PURI MANDIRI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
82 | 20347560 | TK ABA THOYIBAH | Swasta | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
83 | 20347581 | TK AISYIYAH NUSUKAN II | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
84 | 20347584 | TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH SUMBER II | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
85 | 20354115 | SLB C1 YSSD | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
86 | 20354165 | SLB C SETYADARMA | Swasta | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
87 | 20359940 | SLB E BHINA PUTERA SURAKARTA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | 69827628 | SMK MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
89 | 69962310 | TK PAUD Negeri Merah Putih | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
90 | 70040216 | SMP ABBS SURAKARTA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 70040904 | SMP Khusus Olahraga Surakarta | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen