Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20326165 | SD NEGERI NEGARAYU 01 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | 20326166 | SD NEGERI NEGARAYU 02 | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 20326183 | SD NEGERI PEPEDAN | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 20326192 | SD NEGERI PURWODADI 03 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 20326198 | SD NEGERI RAJAWETAN 01 | Negeri | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 20326199 | SD NEGERI RAJAWETAN 02 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | 20326200 | SD NEGERI PURWODADI 02 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | 20326201 | SD NEGERI PURWODADI 01 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 20326209 | SD NEGERI PURBAYASA | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | 20326358 | SD NEGERI LINGGAPURA 01 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | 20326369 | SD NEGERI LINGGAPURA 02 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 12 | 20326370 | SD NEGERI LINGGAPURA 03 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 13 | 20326371 | SD NEGERI LINGGAPURA 04 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | 20326372 | SD NEGERI LINGGAPURA 05 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 15 | 20326373 | SD NEGERI LINGGAPURA 06 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 16 | 20326400 | SD NEGERI KUTAYU 03 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 17 | 20326409 | SD NEGERI KUTAYU 01 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 18 | 20326412 | SD NEGERI KUTAMENDALA 01 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 19 | 20326413 | SD NEGERI KUTAMENDALA 02 | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 20 | 20326414 | SD NEGERI KUTAMENDALA 03 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21 | 20326415 | SD NEGERI KUTAMENDALA 04 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 22 | 20326416 | SD NEGERI KUTAMENDALA 05 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | 20326417 | SD NEGERI KUTAMENDALA 06 | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 24 | 20326458 | SMK NEGERI 1 TONJONG | Negeri | 91 | 91 | 70 | 91 | 76 | 91 | 83 |
| 25 | 20326468 | SD NEGERI WATU JAYA | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 26 | 20326507 | SMP NEGERI 2 TONJONG | Negeri | 41 | 41 | 33 | 41 | 34 | 41 | 39 |
| 27 | 20326514 | SMP NEGERI 1 TONJONG | Negeri | 37 | 37 | 31 | 36 | 32 | 37 | 36 |
| 28 | 20326541 | SMP NEGERI 3 TONJONG | Negeri | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 14 |
| 29 | 20326701 | SD NEGERI TONJONG 04 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 30 | 20326702 | SD NEGERI TONJONG 05 | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 31 | 20326703 | SD NEGERI TONJONG 06 | Negeri | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 32 | 20326709 | SD NEGERI TONJONG 01 | Negeri | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 |
| 33 | 20326751 | SD NEGERI TANGGERAN 01 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 34 | 20327150 | SD NEGERI DUKUH TENGAH | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| 35 | 20327180 | SD NEGERI GALUHTIMUR 01 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 36 | 20327181 | SD NEGERI GALUHTIMUR 02 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 37 | 20327183 | SD NEGERI GALUHTIMUR 04 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 38 | 20327221 | SD NEGERI KARANGJONGKENG 01 | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 39 | 20327223 | SD NEGERI KARANGJONGKENG 02 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 40 | 20327251 | SD NEGERI KALIJURANG 01 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 41 | 20327252 | SD NEGERI KALIJURANG 02 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 42 | 20327253 | SD NEGERI KALIJURANG 04 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 43 | 20338352 | SD NEGERI KALIJURANG 03 | Negeri | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 44 | 20341060 | SD NEGERI TANGGERAN 02 | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 45 | 20349379 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CABANG TONJONG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen