PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20322544 SD NEGERI ROWOBELANG Negeri 8 8 8 8 8 8 8
2 20322550 SD NEGERI SAMBONG 03 Negeri 9 9 8 8 8 9 8
3 20322551 SD NEGERI SAMBONG 02 Negeri 7 7 5 7 5 7 7
4 20322552 SD NEGERI SAMBONG 01 Negeri 9 9 9 9 9 9 9
5 20322559 SD NEGERI PROYONANGGAN 11 Negeri 11 11 10 11 10 11 11
6 20322560 SD NEGERI PROYONANGGAN 10 Negeri 8 8 8 8 8 8 8
7 20322561 SD NEGERI PROYONANGGAN 01 Negeri 12 12 8 12 8 12 12
8 20322565 SD NEGERI PROYONANGGAN 14 Negeri 7 7 5 7 5 7 7
9 20322566 SD NEGERI PROYONANGGAN 15 Negeri 9 9 7 9 8 9 8
10 20322568 SD NEGERI PROYONANGGAN 02 Negeri 23 23 21 23 21 23 22
11 20322571 SD NEGERI PROYONANGGAN 09 Negeri 14 14 12 14 14 14 12
12 20322575 SD NEGERI PROYONANGGAN 05 Negeri 13 13 12 13 13 13 12
13 20322576 SD NEGERI PROYONANGGAN 03 Negeri 9 9 8 9 8 9 9
14 20322644 SD NEGERI KLIDANG WETAN Negeri 14 14 13 14 13 14 14
15 20322646 SD NEGERI KLIDANG LOR 01 Negeri 12 12 11 12 12 12 11
16 20322685 SD NEGERI PASEKARAN 02 Negeri 10 10 8 10 8 10 10
17 20322697 SD NEGERI PASEKARAN 01 Negeri 11 11 9 11 9 11 10
18 20322721 SMP NEGERI 1 BATANG Negeri 28 28 20 27 23 28 23
19 20322727 SMK NEGERI 1 BATANG Negeri 63 63 48 61 51 63 55
20 20322740 SMA NEGERI 2 BATANG Negeri 47 47 37 47 40 47 43
21 20322744 SMA NEGERI 1 BATANG Negeri 54 54 40 54 44 54 44
22 20322749 SMP NEGERI 9 BATANG Negeri 23 23 16 21 17 23 20
23 20322760 SMP NEGERI 4 BATANG Negeri 31 31 20 31 22 31 27
24 20322761 SMP NEGERI 8 BATANG Negeri 24 24 19 24 20 24 21
25 20322762 SMP NEGERI 7 BATANG Negeri 32 32 21 32 21 32 28
26 20322763 SMP NEGERI 6 BATANG Negeri 33 33 26 33 27 33 30
27 20322764 SMP NEGERI 5 BATANG Negeri 26 26 17 26 18 26 25
28 20322770 SMP NEGERI 3 BATANG Negeri 28 28 18 27 19 28 26
29 20322771 SMP NEGERI 2 BATANG Negeri 22 22 12 22 14 22 16
30 20322855 SD NEGERI WATESALIT 02 Negeri 8 8 6 8 7 8 7
31 20322856 SD NEGERI WATESALIT 01 Negeri 11 11 11 11 11 11 11
32 20322962 SLB NEGERI BATANG Negeri 14 14 12 14 13 14 13
33 20323053 SD NEGERI KARANGASEM 12 Negeri 13 13 9 13 9 13 12
34 20323054 SD NEGERI KARANGASEM 10 Negeri 7 7 7 7 7 7 7
35 20323055 SD NEGERI KARANGASEM 01 Negeri 11 11 9 11 10 11 9
36 20323058 SD NEGERI KARANGANYAR Negeri 5 5 4 5 4 5 5
37 20323061 SD NEGERI KARANGASEM 13 Negeri 8 8 6 8 6 8 7
38 20323062 SD NEGERI KARANGASEM 02 Negeri 10 10 9 10 9 10 10
39 20323063 SD NEGERI KARANGASEM 03 Negeri 9 9 8 9 8 9 9
40 20323066 SD NEGERI KARANGASEM 09 Negeri 7 7 4 7 5 7 6
41 20323067 SD NEGERI KARANGASEM 08 Negeri 7 7 7 7 7 7 7
42 20323068 SD NEGERI KARANGASEM 07 Negeri 8 8 7 8 8 8 7
43 20323069 SD NEGERI KARANGASEM 06 Negeri 9 9 8 9 8 9 9
44 20323070 SD NEGERI KARANGASEM 05 Negeri 9 9 2 9 2 9 8
45 20323071 SD NEGERI KARANGASEM 04 Negeri 8 8 2 8 3 8 6
46 20323077 SD NEGERI KALIPUCANG WETAN Negeri 7 7 7 7 7 7 7
47 20323078 SD NEGERI KALIPUCANG KULON Negeri 7 7 6 7 6 7 7
48 20323082 SD NEGERI KALISALAK Negeri 14 14 12 14 12 14 14
49 20323115 SD NEGERI KECEPAK Negeri 9 9 9 9 9 9 9
50 20323117 SD NEGERI KAUMAN 02 Negeri 8 8 8 8 8 8 8
51 20323118 SD NEGERI KAUMAN 01 Negeri 8 8 7 8 7 8 7
52 20323119 SD NEGERI KASEPUHAN 07 Negeri 6 6 4 6 5 6 5
53 20323120 SD NEGERI KASEPUHAN 06 Negeri 8 8 6 8 6 8 7
54 20323121 SD NEGERI KASEPUHAN 05 Negeri 7 7 7 7 7 7 7
55 20323122 SD NEGERI KASEPUHAN 04 Negeri 5 5 5 5 5 5 5
56 20323124 SD NEGERI KASEPUHAN 03 Negeri 8 8 7 8 8 8 7
57 20323125 SD NEGERI KASEPUHAN 02 Negeri 9 9 7 9 9 9 7
58 20323126 SD NEGERI KAUMAN 03 Negeri 8 8 7 8 7 8 8
59 20323128 SD NEGERI KAUMAN 05 Negeri 6 6 4 6 4 6 6
60 20323135 SD NEGERI KAUMAN 07 Negeri 15 15 13 15 15 15 13
61 20323136 SD NEGERI KAUMAN 06 Negeri 8 8 6 8 6 8 7
62 20323137 SD NEGERI KASEPUHAN 01 Negeri 10 10 7 8 7 10 9
63 20323145 SD NEGERI CEPOKOKUNING Negeri 7 7 7 7 7 7 7
64 20323147 SD NEGERI DENASRI KULON 01 Negeri 10 10 6 10 6 10 9
65 20323148 SD NEGERI DENASRI KULON 02 Negeri 7 7 6 7 7 7 6
66 20323149 SD NEGERI DENASRI WETAN 01 Negeri 10 10 10 10 10 10 10
67 20323157 SD NEGERI DENASRI WETAN 02 Negeri 8 8 7 8 8 8 7
68 20337620 SD NEGERI DENASRI WETAN 03 Negeri 9 9 9 9 9 9 9
69 20337622 SD NEGERI KARANGASEM 11 Negeri 7 7 7 7 7 7 7
70 20350922 TK NEGERI PEMBINA BATANG Negeri 10 10 6 10 6 10 10
71 20350942 TKS PERTIWI KAUMAN Swasta 1 1 0 1 1 1 0
72 P2964578 PKBM PRATAMA Swasta 1 1 0 0 0 1 0
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen