Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20322535 | SD NEGERI REJOSARI 01 | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | 20322543 | SD NEGERI REJOSARI 03 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 3 | 20322545 | SD NEGERI SATRIYAN 02 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 4 | 20322546 | SD NEGERI SATRIYAN 01 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 5 | 20322556 | SD NEGERI PUJUT 02 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | 20322569 | SD NEGERI PUJUT 01 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 7 | 20322583 | SD NEGERI SIDALANG 02 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | 20322584 | SD NEGERI SIDALANG 01 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 9 | 20322613 | SD NEGERI SENDANG | Negeri | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | 20322651 | SD NEGERI KRANGGAN | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | 20322680 | SD NEGERI PLOSOWANGI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 12 | 20322686 | SD NEGERI BANTENG | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| 13 | 20322705 | SD NEGERI MARGOSONO | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 14 | 20322752 | SMP NEGERI 3 TERSONO | Negeri | 16 | 16 | 7 | 16 | 8 | 16 | 12 |
| 15 | 20322776 | SMP NEGERI 1 TERSONO | Negeri | 27 | 27 | 21 | 26 | 22 | 27 | 23 |
| 16 | 20322787 | SMP NEGERI 2 TERSONO | Negeri | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 11 |
| 17 | 20322796 | SD NEGERI TANJUNGSARI | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 18 | 20322806 | SD NEGERI TERSONO | Negeri | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 19 | 20322811 | SD NEGERI TEGALOMBO 02 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 20 | 20322812 | SD NEGERI TEGALOMBO 01 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 21 | 20322828 | SD NEGERI SUMURBANGER 02 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 22 | 20322829 | SD NEGERI SUMURBANGER 01 | Negeri | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 |
| 23 | 20322874 | SD NEGERI WANAR 01 | Negeri | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 24 | 20323116 | SD NEGERI KEBUMEN 02 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 25 | 20323129 | SD NEGERI KEBUMEN 01 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26 | 20323162 | SD NEGERI BOJA 02 | Negeri | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 27 | 20323163 | SD NEGERI BOJA 01 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 28 | 20323186 | SD NEGERI HARJOWINANGUN 02 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 29 | 20323187 | SD NEGERI HARJOWINANGUN 01 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 30 | 20323218 | SD NEGERI GONDO 02 | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 31 | 20323219 | SD NEGERI GONDO 01 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 32 | 20350795 | TK SIWI BHAKTI KEBUMEN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 20350796 | TK HARJOMULYO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 69943571 | TK Nusa Bangsa | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 69995999 | TK NEGERI PEMBINA TERSONO | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen