Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20321598 | SD N 3 TLOGOPAYUNG | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 20321599 | SD N 3 WADAS | Negeri | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
3 | 20321608 | SD N 3 WONODADI | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 |
4 | 20321617 | SD N 4 BENDOSARI | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
5 | 20321655 | SD N BLUMAH | Negeri | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 |
6 | 20321761 | SD N 3 BENDOSARI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
7 | 20321782 | SD N 2 TLOGOPAYUNG | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
8 | 20321797 | SD N 2 WONODADI | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
9 | 20321801 | SD N 2 WADAS | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10 | 20321866 | SMP NEGERI 2 PLANTUNGAN | Negeri | 15 | 15 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 |
11 | 20321899 | SMP NEGERI 1 PLANTUNGAN | Negeri | 23 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 23 |
12 | 20321914 | SD N 1 MOJOAGUNG | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
13 | 20321939 | SD N 1 JURANGAGUNG | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
14 | 20321951 | SD N KEDITEN | Negeri | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
15 | 20321957 | SD N JATI | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
16 | 20321969 | SD N 1 TLOGOPAYUNG | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
17 | 20321984 | SD N 2 TIRTOMULYO | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
18 | 20322080 | SD N 1 KARANGANYAR | Negeri | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 |
19 | 20322094 | SD N 1 BENDOSARI | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
20 | 20322355 | SD N 2 BENDOSARI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
21 | 20322382 | SD N 2 MOJOAGUNG | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
22 | 20322387 | SD N 2 MANGGUNGMANGU | Negeri | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
23 | 20322413 | SD N 2 KARANGANYAR | Negeri | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 |
24 | 20322430 | SD N 1 WONODADI | Negeri | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 |
25 | 20322476 | SD N 1 MANGGUNGMANGU | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
26 | 20322500 | SD N 1 WADAS | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
27 | 20322506 | SD N 1 TIRTOMULYO | Negeri | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 |
28 | 20354387 | TK NEGERI PEMBINA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
29 | 20354525 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Negeri | 12 | 12 | 8 | 12 | 9 | 12 | 11 |
30 | 69772961 | SMK NEGERI 7 KENDAL | Negeri | 21 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 | 21 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen