Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20319985 | SD NEGERI PAKOPEN 01 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 |
2 | 20320017 | SD NEGERI PAKOPEN 02 | Negeri | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | 20320035 | SD NEGERI SIDOMUKTI 04 | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 |
4 | 20320036 | SD NEGERI SIDOMUKTI 03 | Negeri | 17 | 17 | 5 | 15 | 5 | 17 | 16 |
5 | 20320037 | SD NEGERI SIDOMUKTI 02 | Negeri | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 |
6 | 20320138 | SD NEGERI KENTENG 02 | Negeri | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 |
7 | 20320139 | SD NEGERI KENTENG 01 | Negeri | 10 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 8 |
8 | 20320159 | SD NEGERI MLILIR 02 | Negeri | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 |
9 | 20320160 | SD NEGERI MLILIR 01 | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 |
10 | 20320283 | SMP NEGERI 1 BANDUNGAN | Negeri | 34 | 34 | 10 | 30 | 12 | 34 | 32 |
11 | 20320388 | SMA AL MAS`UDIYYAH BANDUNGAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 20320731 | SD NEGERI JIMBARAN 01 | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
13 | 20320734 | SD NEGERI JETIS 02 | Negeri | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 |
14 | 20320753 | SD NEGERI BANYUKUNING | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
15 | 20320761 | SD NEGERI BANDUNGAN 03 | Negeri | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
16 | 20320775 | SD NEGERI BANDUNGAN 02 | Negeri | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 |
17 | 20320776 | SD NEGERI BANDUNGAN 01 | Negeri | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 13 |
18 | 20320817 | SD NEGERI CANDI 03 | Negeri | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 |
19 | 20320831 | SD NEGERI CANDI 02 | Negeri | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 |
20 | 20320832 | SD NEGERI CANDI 01 | Negeri | 11 | 11 | 0 | 9 | 1 | 11 | 10 |
21 | 20331135 | SD NEGERI DUREN | Negeri | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 14 |
22 | 20339206 | SMP NEGERI 2 BANDUNGAN SATU ATAP | Negeri | 16 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 16 |
23 | 20340384 | SD NEGERI JETIS 01 | Negeri | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
24 | 20341938 | TK PGRI CANDI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 20341954 | TK ST BERNADETTA KALIWINONG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | 20341955 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANDUNGAN | Negeri | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
27 | 69781454 | TK PANCASILA BANDUNGAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 69781462 | TK KELUARGA BANDUNGAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen