Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20314642 | SDN 3 BOTORECO | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
2 | 20314685 | SDN 2 Tawangrejo | Negeri | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 |
3 | 20314708 | SDN BLUMBANGREJO | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
4 | 20314712 | SDN Bejirejo | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
5 | 20314716 | SDN BALONG | Negeri | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
6 | 20314791 | SDN 2 Sonokidul | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
7 | 20314814 | SDN 3 Kunduran | Negeri | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 |
8 | 20314909 | SMP NEGERI 1 KUNDURAN | Negeri | 38 | 38 | 31 | 38 | 32 | 38 | 35 |
9 | 20314919 | SMP NEGERI 2 KUNDURAN | Negeri | 24 | 24 | 18 | 22 | 21 | 24 | 20 |
10 | 20314933 | SMP NEGERI 3 KUNDURAN | Negeri | 16 | 16 | 8 | 16 | 9 | 16 | 12 |
11 | 20314962 | SDN Ngawenombo | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
12 | 20314966 | SDN 1 Kedungwaru | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
13 | 20314971 | SDN 1 KARANGGENENG | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
14 | 20314978 | SDN MURAHARJO | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 | 20314985 | SDN KODOKAN | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
16 | 20314988 | SDN KALANGREJO | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
17 | 20314994 | SDN GAGAAN | Negeri | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
18 | 20314997 | SDN Cungkup | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
19 | 20315007 | SDN Jetak | Negeri | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 |
20 | 20315017 | SDN 1 NGILEN | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
21 | 20315060 | SDN Sendangwates | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
22 | 20315068 | SDN SAMBIROTO | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
23 | 20315077 | SDN 1 Buloh | Negeri | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 |
24 | 20315080 | SDN 1 Botoreco | Negeri | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
25 | 20315097 | SDN 1 BAKAH | Negeri | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
26 | 20315131 | SDN 1 Kemiri | Negeri | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 |
27 | 20315137 | SDN 1 KLOKAH | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
28 | 20315148 | SDN 1 Kunduran | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
29 | 20315306 | SDN 2 KARANGGENENG | Negeri | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 |
30 | 20315320 | SDN 2 BULOH | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
31 | 20315325 | SDN 2 JAGONG | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 |
32 | 20315337 | SDN 2 Botoreco | Negeri | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
33 | 20315338 | SDN 2 KEDUNGWARU | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
34 | 20315341 | SDN 2 NGRONGGAH | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
35 | 20315357 | SDN 2 PLOSOREJO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 |
36 | 20315369 | SDN 2 Klokah | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
37 | 20315376 | SDN 2 Kemiri | Negeri | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 |
38 | 20315378 | SDN 2 Kunduran | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
39 | 20315380 | SDN 2 Ngilen | Negeri | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 |
40 | 20315409 | SDN 1 SONOKIDUL | Negeri | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
41 | 20315431 | SDN 1 NGRONGGAH | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 |
42 | 20315434 | SDN 1 PLOSOREJO | Negeri | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
43 | 20315448 | SDN 2 BAKAH | Negeri | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 |
44 | 20315477 | SDN 1 Tawangrejo | Negeri | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
45 | 20329978 | SDN 1 JAGONG | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |
46 | 20352920 | TK NEGERI KUNDURAN | Negeri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
47 | 69858464 | SMK NEGERI 1 KUNDURAN | Negeri | 40 | 40 | 29 | 38 | 33 | 40 | 37 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen