PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20314640 SDN 2 CEPU Negeri 14 14 13 14 13 14 14
2 20314688 SDN 2 TAMBAKROMO Negeri 5 5 3 5 4 5 4
3 20314706 SDN 3 CEPU Negeri 12 12 8 12 9 12 10
4 20314742 SDN 3 KARANGBOYO Negeri 10 10 6 10 7 10 9
5 20314752 SDN 1 TAMBAKROMO Negeri 14 14 10 13 12 14 13
6 20314813 SDN 2 KARANGBOYO Negeri 9 9 8 9 9 9 8
7 20314837 SDN 3 BALUN Negeri 18 18 15 18 15 18 18
8 20314840 SDN 1 CEPU Negeri 14 14 11 14 12 14 12
9 20314865 SMK NEGERI 1 CEPU Negeri 60 60 40 60 46 60 52
10 20314884 SMA NEGERI 1 CEPU Negeri 41 41 35 41 37 40 39
11 20314897 SMK MIGAS CEPU Swasta 2 2 0 2 2 2 0
12 20314906 SMA NEGERI 2 CEPU Negeri 43 43 34 43 35 43 37
13 20314911 SMP NEGERI 3 CEPU Negeri 36 36 25 36 27 36 32
14 20314924 SMP NEGERI 5 CEPU Negeri 30 30 24 30 25 30 26
15 20314928 SMP NEGERI 4 CEPU Negeri 25 25 20 24 22 25 22
16 20314938 SMP NEGERI 1 CEPU Negeri 22 22 12 22 13 22 17
17 20314950 SMP NEGERI 2 CEPU Negeri 30 30 24 30 24 30 27
18 20314974 SDN KENTONG Negeri 8 8 5 8 6 8 7
19 20314981 SDN MERNUNG Negeri 8 8 6 8 7 8 7
20 20315005 SDN JIPANG Negeri 8 8 6 8 6 8 7
21 20315025 SDN SUMBERPITU Negeri 7 7 4 7 4 7 7
22 20315036 SLB MUHAMMADIYAH CEPU Swasta 2 2 0 2 1 2 0
23 20315074 SDN 1 CABEAN Negeri 9 9 7 9 8 9 7
24 20315109 SDN 1 BALUN Negeri 8 8 7 8 8 8 7
25 20315140 SDN 1 MULYOREJO Negeri 10 10 7 9 8 10 8
26 20315171 SDN 1 KAPUAN Negeri 8 8 8 8 8 8 8
27 20315307 SDN 1 KARANGBOYO Negeri 9 9 7 9 8 9 8
28 20315309 SDN 2 KAPUAN Negeri 8 8 6 8 7 8 7
29 20315317 SDN 2 CABEAN Negeri 9 9 9 9 9 9 9
30 20315329 SDN GETAS Negeri 8 8 4 8 6 8 6
31 20315340 SDN 2 NGROTO Negeri 8 8 5 8 6 8 7
32 20315344 SDN 2 NGLORAM Negeri 8 8 4 7 6 8 7
33 20315381 SDN 2 NGELO Negeri 12 12 8 12 10 12 10
34 20315384 SDN 2 MULYOREJO Negeri 9 9 8 9 8 9 9
35 20315422 SDN 1 NGLORAM Negeri 6 6 6 6 6 6 6
36 20315427 SDN 1 NGLANJUK Negeri 8 8 4 8 6 8 6
37 20315430 SDN 1 NGELO Negeri 13 13 10 13 12 13 11
38 20315432 SDN 1 NGROTO Negeri 7 7 4 7 5 7 6
39 20315453 SDN 6 CEPU Negeri 7 7 5 7 7 7 5
40 20315454 SDN 5 CEPU Negeri 10 10 9 10 9 10 10
41 20315458 SDN 4 CEPU Negeri 9 9 3 9 3 9 8
42 20315461 SDN 2 BALUN Negeri 9 9 6 9 9 9 6
43 20330020 SDN GADON Negeri 8 8 3 8 3 8 7
44 20330039 SMK MUHAMMADIYAH 1 CEPU Swasta 2 2 0 0 0 2 0
45 20352491 TK TARUNA Swasta 1 1 0 1 1 1 0
46 20352502 TK PERTIWI III Swasta 1 1 0 1 1 1 0
47 69900592 TK NEGERI CEPU Negeri 3 3 2 3 3 3 2
48 70055432 Sekolah Rakyat Menengah Atas 18 Blora Negeri 1 1 0 1 1 1 0
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen