PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK Total ASN Validitas PTK ASN Validitas Data ASN
Kependudukan Kepegawaian NUPTK Satminkal
1 20311896 SD N 03 KALIBOTO Negeri 9 9 3 9 3 9 8
2 20311903 SD N 03 GENTUNGAN Negeri 8 8 3 8 4 8 6
3 20311920 SD N 03 SEWUREJO Negeri 9 9 3 9 3 9 9
4 20311935 SD N 03 POJOK Negeri 10 10 4 10 5 10 7
5 20311939 SD N 03 NGADIREJO Negeri 7 7 5 7 6 7 6
6 20311943 SD N 03 MOJOGEDANG Negeri 8 8 2 8 2 8 8
7 20311950 SD N 03 PERENG Negeri 13 13 4 13 4 13 13
8 20311951 SD N 03 PENDEM Negeri 7 7 2 7 3 7 5
9 20311960 SD N 02 PERENG Negeri 8 8 3 8 3 8 8
10 20311961 SD N 02 PENDEM Negeri 7 7 4 7 4 7 7
11 20311974 SD N 02 POJOK Negeri 7 7 1 7 3 7 4
12 20311993 SD N 02 NGADIREJO Negeri 7 7 1 7 1 7 7
13 20311995 SD N 02 MUNGGUR Negeri 10 10 3 10 3 10 9
14 20312029 SD N 02 SEWUREJO Negeri 8 8 1 8 1 8 8
15 20312046 SMP PENDA MOJOGEDANG Swasta 3 3 2 3 2 3 3
16 20312062 SMP MUHAMMADIYAH 4 MOJOGEDANG Swasta 1 1 0 1 0 1 1
17 20312092 SMP N 2 MOJOGEDANG Negeri 26 26 13 26 15 25 23
18 20312099 SMP N 3 MOJOGEDANG Negeri 23 23 2 23 2 23 23
19 20312109 SMP N 1 MOJOGEDANG Negeri 36 36 10 34 12 36 32
20 20312132 SD N 04 SEWUREJO Negeri 6 6 1 6 2 6 5
21 20312147 SD N 04 MOJOGEDANG Negeri 7 7 4 7 5 7 6
22 20312170 SMA NEGERI 1 MOJOGEDANG Negeri 49 49 22 47 22 49 47
23 20312217 SD N 01 BUNTAR Negeri 6 6 2 6 3 6 4
24 20312233 SD N 01 GEBYOG Negeri 7 7 4 7 4 7 6
25 20312272 SD N 01 KALIBOTO Negeri 7 7 4 7 4 7 7
26 20312290 SD N 01 GENTUNGAN Negeri 9 9 5 9 5 9 8
27 20312491 SD N 02 GEBYOG Negeri 9 9 2 9 2 9 8
28 20312505 SD N 02 GENTUNGAN Negeri 8 8 3 8 3 8 7
29 20312523 SD N 02 BUNTAR Negeri 7 7 1 7 1 7 7
30 20312544 SD N 02 KEDUNG JERUK Negeri 9 9 4 9 4 9 8
31 20312549 SD N 02 KALIBOTO Negeri 9 9 5 9 6 9 8
32 20312572 SD N 01 PERENG Negeri 10 10 4 10 6 10 7
33 20312576 SD N 01 NGADIREJO Negeri 8 8 3 8 4 8 7
34 20312579 SD N 01 MUNGGUR Negeri 19 19 4 19 6 19 17
35 20312580 SD N 01 MOJOROTO Negeri 9 9 4 9 5 9 7
36 20312583 SD N 01 PENDEM Negeri 8 8 3 8 3 8 7
37 20312591 SD N 01 MOJOGEDANG Negeri 15 15 8 15 9 15 13
38 20312598 SD N 01 KEDUNGJERUK Negeri 8 8 1 8 1 8 8
39 20312638 SD N 01 POJOK Negeri 9 9 3 9 3 9 9
40 20312650 SD N 01 SEWUREJO Negeri 7 7 3 7 4 7 6
41 20349216 TK PUSPASARI 01 Swasta 1 1 1 1 1 1 1
42 20349219 TK 01 GENTUNGAN Swasta 1 1 0 1 0 1 1
43 20349230 TK 03 PERENG Swasta 1 1 1 1 1 1 1
44 20349231 TK 04 PERENG Swasta 1 1 0 1 1 1 0
45 20349237 TK 02 MUNGGUR Swasta 2 2 0 2 0 2 2
46 20349240 TK 03 KEDUNGJERUK Swasta 1 1 0 1 0 1 1
47 20349270 TK KALIBOTO 01 Swasta 1 1 0 1 0 1 1
48 20349284 TK 03 POJOK Swasta 1 1 0 1 0 1 1
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen