Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
1 | 20310319 | SD NEGERI JOMBOR 03 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
2 | 20310338 | SD NEGERI BENDOSARI 03 | Negeri | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
3 | 20310340 | SD NEGERI GENTAN 03 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
4 | 20310344 | SD NEGERI SUGIHAN 03 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
5 | 20310355 | SD NEGERI SIDOREJO 03 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
6 | 20310358 | SD NEGERI MERTAN 03 | Negeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 20310359 | SD NEGERI MULUR 03 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
8 | 20310376 | SD NEGERI MANISHARJO 02 | Negeri | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 |
9 | 20310380 | SD NEGERI JOMBOR 02 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
10 | 20310395 | SD NEGERI PUHGOGOR 02 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | 20310398 | SD NEGERI SIDOREJO 02 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
12 | 20310400 | SD NEGERI SUGIHAN 02 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
13 | 20310411 | SD NEGERI PALUHOMBO 02 | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
14 | 20310421 | SMA NEGERI 3 SUKOHARJO | Negeri | 61 | 61 | 50 | 59 | 52 | 61 | 57 |
15 | 20310436 | SMK NEGERI 1 SUKOHARJO | Negeri | 61 | 61 | 44 | 59 | 47 | 61 | 53 |
16 | 20310438 | SMK PGRI SUKOHARJO | Swasta | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
17 | 20310479 | SD NEGERI MERTAN 04 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
18 | 20310480 | SD NEGERI MULUR 04 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
19 | 20310489 | SLB HAMONG PUTRO JOMBOR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 20310607 | SD NEGERI PUHGOGOR 01 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
21 | 20310610 | SD NEGERI SIDOREJO 01 | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
22 | 20310612 | SD NEGERI SUGIHAN 01 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
23 | 20310624 | SD NEGERI PALUHOMBO 01 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
24 | 20310629 | SD NEGERI TORIYO 01 | Negeri | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 |
25 | 20310632 | SD NEGERI GENTAN 02 | Negeri | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
26 | 20310639 | SD NEGERI JAGAN 02 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
27 | 20310649 | SD NEGERI BENDOSARI 02 | Negeri | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
28 | 20310650 | SD NEGERI CABEYAN 02 | Negeri | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 |
29 | 20310663 | SD NEGERI GENTAN 01 | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
30 | 20310669 | SD NEGERI BENDOSARI 01 | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
31 | 20310671 | SD NEGERI CABEYAN 01 | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
32 | 20310676 | SD NEGERI JOMBOR 01 | Negeri | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 |
33 | 20310686 | SD NEGERI MANISHARJO 01 | Negeri | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |
34 | 20310688 | SD NEGERI MOJOREJO 01 | Negeri | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
35 | 20310701 | SD NEGERI MULUR 01 | Negeri | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
36 | 20310710 | SMP NEGERI 2 BENDOSARI | Negeri | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 |
37 | 20330671 | SD NEGERI MERTAN 01 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
38 | 20330879 | SMP NEGERI 1 BENDOSARI | Negeri | 33 | 33 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 |
39 | 20330881 | SMP NEGERI 3 BENDOSARI | Negeri | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 |
40 | 20331017 | SD NEGERI MOJOREJO 02 | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
41 | 20342534 | TK NEGERI PEMBINA BENDOSARI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
42 | 20342537 | TK JOMBOR 01 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
43 | 20342540 | TK MULUR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | 20342543 | TK DESA SUGIHAN I | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
45 | 20342545 | TK DESA PALUHOMBO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | 20342546 | TK DESA PUHGOGOR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen