Rangkuman Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menurut Status dan Validitas Data
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK | Total ASN | Validitas PTK ASN | Validitas Data ASN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kependudukan | Kepegawaian | NUPTK | Satminkal | |||||||
| 1 | 20308206 | SD NEGERI 1 NGRAKUM | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 20308211 | SD NEGERI 3 NGLANJI | Negeri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 20308273 | SD NEGERI 2 SARIMULYO | Negeri | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 4 | 20308300 | SD NEGERI 2 KLEWOR | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 20308301 | SD NEGERI 1 KLEWOR | Negeri | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 20308310 | SD NEGERI 1 KENDEL | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 20308311 | SD NEGERI KEDUNGMULYO | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 20308325 | SD NEGERI KEDUNGREJO | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 9 | 20308327 | SD NEGERI 3 KEMUSU | Negeri | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 10 | 20308328 | SD NEGERI 1 KEMUSU | Negeri | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 11 | 20308418 | SMK NEGERI 1 KEMUSU | Negeri | 43 | 43 | 36 | 43 | 38 | 43 | 40 |
| 12 | 20308446 | SMA NEGERI 1 KEMUSU | Negeri | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 13 | 20308480 | SMP NEGERI 2 KEMUSU | Negeri | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| 14 | 20308490 | SMP NEGERI 1 KEMUSU | Negeri | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 15 | 20308643 | SD NEGERI 2 WATUGEDE | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | 20308651 | SD NEGERI 4 WONOHARJO | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 17 | 20308654 | SD NEGERI 1 WONOHARJO | Negeri | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| 18 | 20308949 | SD NEGERI 1 WATUGEDE | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 19 | 20308967 | SD NEGERI 3 GENENGSARI | Negeri | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 20 | 20308968 | SD NEGERI 2 GENENGSARI | Negeri | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 21 | 20308969 | SD NEGERI 1 GENENGSARI | Negeri | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 22 | 20309082 | SD NEGERI 3 BAWU | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 23 | 20309083 | SD NEGERI 2 BAWU | Negeri | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 24 | 20309084 | SD NEGERI 1 BAWU | Negeri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 25 | 20353223 | TK DHARMA WANITA GENENGSARI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 20353224 | TK DHARMA WANITA KLEWOR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 20353228 | TK DHARMA WANITA 1 KEDUNGMULYO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen